I 4 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 15 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | Deutsche Bundesbank n. 148759, BaFin (Germania) |
| Commissione azioni EU | Spread |
| Commissione azioni US | Spread |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 17000 |
| Asset disponibili | Azioni, CFD, Forex, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Esperti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | Spread |
| Commissione azioni US | Spread |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Commissione azioni EU | Italia 5€ piano Semplice, da 9€ a 1,5€ piano dinamico, 1,9% piano variabile Europa: 0,025% piano Semplice, Dinamico e Variabile |
| Commissione azioni US | 9$ per tutti i piani |
| Commissione ETF | 0€ |
| Commissione CFD | Forex, Commodities, Indici 0,003% con min 1,5 per tutti i piani Crypto: 0,2% con min 2€ per tutti i piani. |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 5000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Obbligazioni, Criptovalute, Titoli di Stato |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | Italia 5€ piano Semplice, da 9€ a 1,5€ piano dinamico, 1,9% piano variabile Europa: 0,025% piano Semplice, Dinamico e Variabile |
| Commissione azioni US | 9$ per tutti i piani |
| Commissione ETF | 0€ |
| Commissione CFD | Forex, Commodities, Indici 0,003% con min 1,5 per tutti i piani Crypto: 0,2% con min 2€ per tutti i piani. |
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | Central Bank of Ireland (C53877), CySEC (Cipro), FFAJ (Giappone), BVIFSC (Isole Vergini Britanniche), FSCA (Sudafrica), ASIC (Australia), ISA (Israele), CIRO (Canada), FSRA (Dubai), SFC (Colombia) |
| Commissione azioni EU | Spread |
| Commissione azioni US | Spread |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Copy trading | Sì |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 2000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | Spread |
| Commissione azioni US | Spread |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | SEC, FINRA, CFTC (USA), FCA (Regno Unito), Central Bank of Ireland (Europa) |
| Commissione azioni EU | degressive da 0,0005 a 0,0035$ fisse 0,005$ |
| Commissione azioni US | degressive da 0,0005 a 0,0035$ fisse 0,005$ |
| Commissione ETF | 0$ |
| Commissione CFD | da 0,12% a 0,08% in base al volume di trading CFD USA da 0,0050 a 0,0030$ |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Numero strumenti disponibili | 10000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Esperti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | degressive da 0,0005 a 0,0035$ fisse 0,005$ |
| Commissione azioni US | degressive da 0,0005 a 0,0035$ fisse 0,005$ |
| Commissione ETF | 0$ |
| Commissione CFD | da 0,12% a 0,08% in base al volume di trading CFD USA da 0,0050 a 0,0030$ |