I 3 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 13 voci
| Importo minimo erogabile | 1.000 € |
|---|---|
| Importo massimo erogabile | 60.000 € |
| Durata minima | 6 mesi |
| Durata massima | 96 mesi |
| TAN minimo | 6,78% |
| TAEG minimo | 6,99% |
| Tipologia prestito | Personale |
| Garanzie richieste | Sì |
| Tempi di erogazione | Entro 3 giorni |
| Età minima richiedente | 18 anni |
| Età massima richiedente | 81 anni |
| Richiesta online | Sì |
| Firma digitale | Sì |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 3 voci
| TAN minimo | 6,78% |
|---|---|
| TAEG minimo | 6,99% |
| Richiesta online | Sì |
Tutti i dettagli 13 voci
| Importo minimo erogabile | 100 € |
|---|---|
| Importo massimo erogabile | 75.000 € |
| Durata minima | 2 mesi |
| Durata massima | 84 mesi |
| TAN minimo | 3,40% |
| TAEG minimo | 5,20% |
| Tipologia prestito | Personale |
| Garanzie richieste | Sì |
| Tempi di erogazione | Entro 3 giorni |
| Età minima richiedente | 18 anni |
| Età massima richiedente | 80 anni |
| Richiesta online | Sì |
| Firma digitale | Sì |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 3 voci
| TAN minimo | 3,40% |
|---|---|
| TAEG minimo | 5,20% |
| Richiesta online | Sì |
Tutti i dettagli 13 voci
| Importo minimo erogabile | 100 € |
|---|---|
| Importo massimo erogabile | 75.000 € |
| Durata minima | 2 mesi |
| Durata massima | 84 mesi |
| TAN minimo | 3,40% |
| TAEG minimo | 5,20% |
| Tipologia prestito | Personale |
| Garanzie richieste | Sì |
| Tempi di erogazione | Entro la settimana |
| Età minima richiedente | 18 anni |
| Età massima richiedente | 82 anni |
| Richiesta online | Sì |
| Firma digitale | Sì |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 3 voci
| TAN minimo | 3,40% |
|---|---|
| TAEG minimo | 5,20% |
| Richiesta online | Sì |