I 4 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 15 voci
| Canone mensile | 3 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 10 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni di azzeramento | Canone zero primo anno |
| Circuito | Visa, Mastercard |
| Tipologia carta | Classic |
| Plafond mensile | 1.500 € |
| Plafond personalizzabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 0,00% |
| TAEG rateizzazione | 15,91% |
| Assicurazione acquisti | Sì |
| Assicurazione viaggio | Sì |
| Accesso lounge aeroporto | Sì |
| Costo prelievo ATM estero | Costo percentuale |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 3 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 10 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 0,00% |
| TAEG rateizzazione | 15,91% |
| Costo prelievo ATM estero | Costo percentuale |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Tutti i dettagli 15 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 20 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni di azzeramento | Gratis con conto Max |
| Circuito | Visa, Mastercard |
| Tipologia carta | Classic |
| Plafond mensile | 1.600 € |
| Plafond personalizzabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 9,95% |
| TAEG rateizzazione | 10,42% |
| Assicurazione acquisti | Sì |
| Assicurazione viaggio | Sì |
| Accesso lounge aeroporto | Sì |
| Costo prelievo ATM estero | Costo percentuale |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 20 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 9,95% |
| TAEG rateizzazione | 10,42% |
| Costo prelievo ATM estero | Costo percentuale |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Tutti i dettagli 13 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 24 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni di azzeramento | Con Conto Corrente Arancio Più o 500€ di spesa al mese o PagoFlex |
| Circuito | Mastercard |
| Tipologia carta | Gold |
| Plafond mensile | 1.500 € |
| Plafond personalizzabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 0,00% |
| TAEG rateizzazione | 11,46% |
| Assicurazione acquisti | Sì |
| Costo prelievo ATM estero | Costo fisso |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone annuale | 24 €/anno |
| Canone azzerabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 0,00% |
| TAEG rateizzazione | 11,46% |
| Costo prelievo ATM estero | Costo fisso |
| Costo cambio valuta | Percentuale bassa |
Tutti i dettagli 11 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Canone annuale | Gratis |
| Circuito | Mastercard |
| Tipologia carta | Gold |
| Plafond mensile | 5.000 € |
| Plafond personalizzabile | Sì |
| TAN rateizzazione | 24,95% |
| TAEG rateizzazione | 28,01% |
| Assicurazione viaggio | Sì |
| Costo prelievo ATM estero | Costo fisso |
| Costo cambio valuta | Gratuito |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Canone annuale | Gratis |
| TAN rateizzazione | 24,95% |
| TAEG rateizzazione | 28,01% |
| Costo prelievo ATM estero | Costo fisso |
| Costo cambio valuta | Gratuito |