I 4 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Commissione azioni EU | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione azioni US | 0,19% min 2,95$ |
| Commissione ETF | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione CFD | Spread variabile |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Numero strumenti disponibili | 8700 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Obbligazioni, Criptovalute, Titoli di Stato |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
| Bonus di apertura | Codice OM100MO - 100 trade gratis in un mese |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione azioni US | 0,19% min 2,95$ |
| Commissione ETF | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione CFD | Spread variabile |
| Bonus di apertura | Codice OM100MO - 100 trade gratis in un mese |
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 12000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
Tutti i dettagli 11 voci
| Deposito minimo | 0 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | Regolamentato nei Paesi Bassi |
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 2€ / 0€ per i Core section |
| Numero strumenti disponibili | 4500 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute, Titoli di Stato |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 0 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 2€ / 0€ per i Core section |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Commissione azioni EU | 2€ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | da 3€ a 2€ fino ai 50.000€ poi 0,08% |
| Commissione CFD | Borsa Italiana 0,13% min 2€ USA 1$ Azioni Europa da 2€ |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | 30 giorni |
| Numero strumenti disponibili | 50000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Obbligazioni |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 2€ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | da 3€ a 2€ fino ai 50.000€ poi 0,08% |
| Commissione CFD | Borsa Italiana 0,13% min 2€ USA 1$ Azioni Europa da 2€ |