Elenco ABI
| ABI | Banca | Filiale |
|---|
| 3006 | Europe Arab Bank | Senza filiale / online |
| 3021 | Hsbc Continental Europe | Senza filiale / online |
| 3051 | Barclays Bank Ireland Public Company | Senza filiale / online |
| 3061 | Citibank Europe Plc | Senza filiale / online |
| 3269 | Banca Della Nuova Terra | Senza filiale / online |
| 3337 | Smbc Bank Eu | Senza filiale / online |
| 3351 | The Bank Of New York Mellon/Nv | Senza filiale / online |
| 3370 | J.P. Morgan Se | Senza filiale / online |
| 3373 | Kbc Bank N.V. Italia | Senza filiale / online |
| 3374 | Suedtirol Bank (Suedtirol Bank) | Senza filiale / online |
| 3380 | Bank Of America Europe Designated Activity Company | Senza filiale / online |
| 3385 | Isybank | Senza filiale / online |
| 3395 | Illimity Bank | Senza filiale / online |
| 3417 | Banca Privata Leasing | Senza filiale / online |
| 3446 | Western Union International Bank | Senza filiale / online |
| 3561 | Arab Banking Corporation | Senza filiale / online |
| 3599 | Cassa Centrale Banca | Senza filiale / online |
| 3620 | China Construction Bank (Europe) | Senza filiale / online |
| 3623 | Bank Of Communications | Senza filiale / online |
| 3625 | Banca Aidexa | Senza filiale / online |
| 3628 | Stellantis Financial Services Italia | Senza filiale / online |
| 3638 | Younited | Senza filiale / online |
| 3645 | Lombard Odier (Europe) | Senza filiale / online |
| 3646 | N26 Bank | Senza filiale / online |
| 3647 | Bunq | Senza filiale / online |
| 3654 | Toyota Material Handling Commercial Finance Ab | Senza filiale / online |
| 3655 | Grenke Bank | Senza filiale / online |
| 3656 | Guber Banca | Senza filiale / online |
| 3657 | Natwest Markets N.V. | Senza filiale / online |
| 3658 | Goldmanchs Bank Europe Se | Senza filiale / online |
| 3659 | Opel Bank, Succ. Ital. | Senza filiale / online |
| 3660 | Persia International Bank Plc | Senza filiale / online |
| 3661 | Mgf | Senza filiale / online |
| 3662 | Ak Nordic Ab | Senza filiale / online |
| 3663 | Société Générale Luxembourg | Senza filiale / online |
| 3664 | Hyundai Capital Bank Europe | Senza filiale / online |
| 3665 | Solaris Se | Senza filiale / online |
| 3666 | Credit Suisse Bank (Europe), | Senza filiale / online |
| 3667 | Zurich Italy Bank | Senza filiale / online |
| 3668 | Caixabank | Senza filiale / online |
| 3670 | Banque J.Frarasin | Senza filiale / online |
| 3671 | Cofidis | Senza filiale / online |
| 3672 | Creditricole Leasing & Factoring | Senza filiale / online |
| 5676 | Bibanca | Senza filiale / online |
| 12933 | Amco -Set Management Company | Senza filiale / online |
| 15001 | Erselset Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15010 | Eurizon Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15014 | Sella Sgr | Senza filiale / online |
| 15017 | Mediolanum Gestione Fondi Sgr | Senza filiale / online |
| 15022 | Euromobiliareset Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15024 | Anima Sgr | Senza filiale / online |
| 15026 | Bcc Risparmio&Previdenza S.G.R.P.A. | Senza filiale / online |
| 15044 | Fideuram - Intesanpaolo Private Bankingset Management - Sgr | Senza filiale / online |
| 15053 | Star Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15066 | Unipolsai Investimenti Sgr | Senza filiale / online |
| 15073 | Consultinvestset Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15075 | Zenit Sgr | Senza filiale / online |
| 15078 | Acomea Sgr | Senza filiale / online |
| 15079 | Alicanto Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15090 | Yarpa Investimenti Sgr | Senza filiale / online |
| 15091 | Iniziativa Gestione Investimenti Sgr | Senza filiale / online |
| 15094 | Dea Capital Real Estate Sgr | Senza filiale / online |
| 15097 | Polis Fondi Sgrpa | Senza filiale / online |
| 15098 | Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr | Senza filiale / online |
| 15099 | Generali Insuranceset Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15107 | Symphonia Sgr | Senza filiale / online |
| 15108 | Mediobanca Sgr | Senza filiale / online |
| 15109 | Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr | Senza filiale / online |
| 15111 | Kairos Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15115 | Epsilonsociati Sgr | Senza filiale / online |
| 15119 | Bancoposta Fondi | Senza filiale / online |
| 15123 | Agora Investments Sgr | Senza filiale / online |
| 15124 | Green Arrow Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15134 | Accademia Sgr | Senza filiale / online |
| 15136 | Assietta Private Equity Sgr | Senza filiale / online |
| 15137 | Hedge Invest Sgr | Senza filiale / online |
| 15138 | Sagitta Sgr | Senza filiale / online |
| 15140 | Investitori Sgr | Senza filiale / online |
| 15142 | Neva Sgr | Senza filiale / online |
| 15145 | Ubsset Management (Italia) Sgr | Senza filiale / online |
| 15151 | Euregio Plus Sgr | Senza filiale / online |
| 15155 | Morgan Stanley Sgr | Senza filiale / online |
| 15156 | Prelios Sgr | Senza filiale / online |
| 15158 | Castello Sgr | Senza filiale / online |
| 15163 | Finlombarda Gestioni Sgr | Senza filiale / online |
| 15166 | Value Italy Sgr | Senza filiale / online |
| 15168 | Investire Sgr. | Senza filiale / online |
| 15172 | Global Selection Sgr | Senza filiale / online |
| 15175 | Etica Sgr | Senza filiale / online |
| 15181 | Xyence Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15182 | Credem Private Equity Sgr | Senza filiale / online |
| 15184 | Fondaco Sgr | Senza filiale / online |
| 15185 | Clessidra Private Equity Sgr | Senza filiale / online |
| 15187 | Wise Equity Sgr | Senza filiale / online |
| 15194 | Cdp Venture Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15198 | Estcapital Sgr In Liquidazione | Senza filiale / online |
| 15200 | Gam (Italia) Sgr | Senza filiale / online |
| 15201 | 21 Invest Sgr | Senza filiale / online |
| 15204 | Fabrica Immobiliare Sgr | Senza filiale / online |
| 15205 | Progressio Sgr | Senza filiale / online |
| 15207 | Synergo Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15208 | Serenissima Sgr In Liquidazione | Senza filiale / online |
| 15209 | Alto Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15210 | Finanziaria Internazionale Investments Sgr S.P.A | Senza filiale / online |
| 15214 | Capital Dynamics Sgr | Senza filiale / online |
| 15215 | Numeria Sgr | Senza filiale / online |
| 15217 | P&G Sgr | Senza filiale / online |
| 15219 | Azimut Capital Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15221 | Ream Sgr | Senza filiale / online |
| 15223 | Innogest Vertical Funds | Senza filiale / online |
| 15225 | Style Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15231 | Savills Investment Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15234 | Ver Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15235 | Borgosesia Gestioni Sgr | Senza filiale / online |
| 15237 | Consilium Sgr | Senza filiale / online |
| 15238 | Alcedo Sgr | Senza filiale / online |
| 15241 | Torre Sgr | Senza filiale / online |
| 15242 | Kryalos Sgr | Senza filiale / online |
| 15249 | Generali Real Estate Sgr | Senza filiale / online |
| 15250 | 8A+ Investimenti Sgr | Senza filiale / online |
| 15252 | Pm & Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15254 | Riello Investimenti Sgr | Senza filiale / online |
| 15256 | Fvs S.G.R. | Senza filiale / online |
| 15258 | Cbre Investment Management Sgr | Senza filiale / online |
| 15260 | Soprarno Sgr | Senza filiale / online |
| 15264 | Sofia Gestione Del Patrimonio Sgr In Liquidazione | Senza filiale / online |
| 15268 | Alkemia Capital Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15269 | Dea Capital Alternative Funds Sgr | Senza filiale / online |
| 15271 | F2I Sgr | Senza filiale / online |
| 15273 | Aksia Group Sgr | Senza filiale / online |
| 15275 | Amundi Sgr | Senza filiale / online |
| 15279 | Namira Sgr | Senza filiale / online |
| 15280 | Ambienta Sgr | Senza filiale / online |
| 15281 | Coima Sgr | Senza filiale / online |
| 15284 | Amundi Real Estate Italia Sgr | Senza filiale / online |
| 15285 | Vertis Sgr | Senza filiale / online |
| 15289 | Raetia Sgr In Liquidazione | Senza filiale / online |
| 15290 | Hat Sgr | Senza filiale / online |
| 15293 | Anthilia Capital Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15294 | Sistan Sgr | Senza filiale / online |
| 15296 | Charme Capital Partners | Senza filiale / online |
| 15299 | Europa Risorse Sgr | Senza filiale / online |
| 15306 | Arcadia Sgr | Senza filiale / online |
| 15309 | Amber Capital Italia Sgr | Senza filiale / online |
| 15310 | Alkimis Sgr | Senza filiale / online |
| 15311 | Blue | Senza filiale / online |
| 15313 | Azimut Libera Impresa Sgr | Senza filiale / online |
| 15315 | Cdp Realset Sgr | Senza filiale / online |
| 15316 | Carlyle Real Estate Sgr | Senza filiale / online |
| 15319 | Gradiente Sgr | Senza filiale / online |
| 15321 | Fondo Italiano Di Investimento Sgr | Senza filiale / online |
| 15323 | Quaestio Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15324 | Colliers Global Investors Italy Per Azioni | Senza filiale / online |
| 15325 | Tages Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15329 | Investimenti Immobiliari Italiani Sgr | Senza filiale / online |
| 15330 | Armonia | Senza filiale / online |
| 15331 | Zephir Capital Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15332 | Panakes Partners | Senza filiale / online |
| 15333 | Oltre Ii Sicaf Euveca | Senza filiale / online |
| 15334 | Fondo Italiano Per L'Efficienza Energetica - (Fiee) | Senza filiale / online |
| 15335 | Arca Fondi | Senza filiale / online |
| 15336 | Avm Gestioni Gestore Euveca Società Benefit | Senza filiale / online |
| 15337 | P101 - Gestore Euveca | Senza filiale / online |
| 15338 | Programma 101 | Senza filiale / online |
| 15339 | 4Aim | Senza filiale / online |
| 15340 | United Ventures Sgr | Senza filiale / online |
| 15341 | United Ventures One Sicaf Euveca | Senza filiale / online |
| 15342 | Primo Ventures Sgr | Senza filiale / online |
| 15345 | Insec Equity Partners | Senza filiale / online |
| 15346 | Siparex Investimenti 2 | Senza filiale / online |
| 15347 | Ecf (Ecf Sicaf) | Senza filiale / online |
| 15348 | Hat - Holding All Together | Senza filiale / online |
| 15349 | B4 Investimenti | Senza filiale / online |
| 15350 | B4 Holding I | Senza filiale / online |
| 15351 | Quinta Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15352 | Winch Italia | Senza filiale / online |
| 15353 | Fsi - | Senza filiale / online |
| 15354 | Quattror | Senza filiale / online |
| 15355 | Value First | Senza filiale / online |
| 15356 | Central | Senza filiale / online |
| 15357 | Silver Fir Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15358 | Muzinich & Co. | Senza filiale / online |
| 15359 | Selectiv Core Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15360 | Open Capital Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15361 | Green Stone | Senza filiale / online |
| 15362 | Sefea Impact Sgr | Senza filiale / online |
| 15363 | Art Sgr | Senza filiale / online |
| 15365 | Milano Investment Partners | Senza filiale / online |
| 15366 | Aew Ecr Italy | Senza filiale / online |
| 15367 | Italian Services Sicaf | Senza filiale / online |
| 15368 | Realstep O, In Forma Abbreviata, Realstep Sicaf | Senza filiale / online |
| 15369 | Indaco Venture Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15370 | Obsidian Capital | Senza filiale / online |
| 15371 | Koinos Capital | Senza filiale / online |
| 15372 | Neip Iii | Senza filiale / online |
| 15373 | Areef 1 Sicaf | Senza filiale / online |
| 15374 | Elof Italy Management Sicaf | Senza filiale / online |
| 15375 | Erf | Senza filiale / online |
| 15376 | Generali Investments Partners | Senza filiale / online |
| 15377 | Forma I Sicaf | Senza filiale / online |
| 15378 | Avanzi Etica Sicaf Euveca | Senza filiale / online |
| 15379 | Asitalia Sicaf | Senza filiale / online |
| 15380 | Prana Ventures Sicaf Euveca | Senza filiale / online |
| 15381 | Alternative Capital Partners Sgr | Senza filiale / online |
| 15382 | Pec Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15383 | Ireef Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15384 | Italian Independent Investment Partner Sgr | Senza filiale / online |
| 15386 | Sella Venture Partners | Senza filiale / online |
| 15387 | Atlas | Senza filiale / online |
| 15388 | Equita Capital | Senza filiale / online |
| 15389 | Kervis | Senza filiale / online |
| 15390 | Metrika | Senza filiale / online |
| 15391 | Areef 2 - Multicomparto | Senza filiale / online |
| 15392 | Euro V S.P..A. | Senza filiale / online |
| 15394 | Redo - Società Benefit | Senza filiale / online |
| 15395 | Entangled Capital | Senza filiale / online |
| 15396 | Leonida Sicaf | Senza filiale / online |
| 15397 | Claris Ventures Sgr | Senza filiale / online |
| 15398 | Arsenale Real Estate Sgr | Senza filiale / online |
| 15399 | Eurizon Capital Realset Sgr | Senza filiale / online |
| 15400 | Opes Italia Euveca | Senza filiale / online |
| 15401 | Eureka! Venture | Senza filiale / online |
| 15402 | Itago | Senza filiale / online |
| 15403 | Illimity | Senza filiale / online |
| 15404 | Plenisfer Investments Sgr | Senza filiale / online |
| 15405 | Lendlease Italy | Senza filiale / online |
| 15406 | Teamsystem Capital At Work | Senza filiale / online |
| 15407 | Ire - Evaf 2 Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15408 | Eurolog Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15409 | Ulixess.P.A. | Senza filiale / online |
| 15410 | Anima Alternative Sgr | Senza filiale / online |
| 15411 | Fle Italia Sicaf | Senza filiale / online |
| 15412 | Oltre Impact - Gestore Euveca | Senza filiale / online |
| 15413 | Areef 2 Palio | Senza filiale / online |
| 15414 | Kyip Capital | Senza filiale / online |
| 15415 | Lumen Ventures | Senza filiale / online |
| 15416 | Incanto | Senza filiale / online |
| 15417 | Ft Social Infrastructure 1 | Senza filiale / online |
| 15418 | Ft Social Infrastructure 2 | Senza filiale / online |
| 15419 | Hyle Capital Partners | Senza filiale / online |
| 15420 | Wiis Italy - | Senza filiale / online |
| 15421 | Gre Sicaf | Senza filiale / online |
| 15422 | Die Italy Societa Di Investimento Per Azioni A Capitale Fisso | Senza filiale / online |
| 15423 | Wiiv Italy | Senza filiale / online |
| 15424 | Clessidra Capital Credit | Senza filiale / online |
| 15425 | Utopia | Senza filiale / online |
| 15427 | Be Cause Società D'Investimento Per Azioni A Capitale Fisso | Senza filiale / online |
| 15428 | Rav Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15429 | Levante Capital | Senza filiale / online |
| 15430 | Elof 2 Italy Management Sicaf | Senza filiale / online |
| 15431 | Merito | Senza filiale / online |
| 15432 | The Techshop | Senza filiale / online |
| 15433 | Nextalia Sgr | Senza filiale / online |
| 15434 | Ariadne Mono-Comparto | Senza filiale / online |
| 15435 | Gardant Investor Sgr | Senza filiale / online |
| 15436 | B4Ifund Società Di Investimento Semplice A Capitale Fisso | Senza filiale / online |
| 15437 | Hope Sicaf S.B. | Senza filiale / online |
| 15438 | Endeka | Senza filiale / online |
| 15439 | Patrizia Lie Iii Sicaf | Senza filiale / online |
| 15440 | Dfr Italy Sicaf | Senza filiale / online |
| 15441 | Natissa | Senza filiale / online |
| 15442 | Ingenii | Senza filiale / online |
| 15443 | Xgen Venture Sgr | Senza filiale / online |
| 15444 | Pradera Real Estate Investment Sicaf | Senza filiale / online |
| 15445 | Cresciamoeuveca | Senza filiale / online |
| 15446 | 360 Capital Italia Sicaf | Senza filiale / online |
| 15448 | Equor Capital Partners | Senza filiale / online |
| 15449 | Deep Ocean Capital Sgr | Senza filiale / online |
| 15450 | Rancilio Cube Sicaf | Senza filiale / online |
| 15451 | Seimilano Sicaf | Senza filiale / online |
| 15452 | Ire Ehf Italy | Senza filiale / online |
| 15453 | Primonial Reim European Healthcare Fund | Senza filiale / online |
| 15454 | Primonial Italian Healthcare Fund | Senza filiale / online |
| 15455 | Uni Immo Italy I Sicaf | Senza filiale / online |
| 15456 | Vc Partners Sgr Gestore Euveca | Senza filiale / online |
| 15457 | City Life Investment Financial Fund Sgr | Senza filiale / online |
| 15458 | Bentallgreenoak Europe Core Plus Logistics I Sicaf | Senza filiale / online |
| 15459 | Pecs Italy | Senza filiale / online |
| 15460 | Apw Infra - | Senza filiale / online |
| 15461 | Canova Sgr | Senza filiale / online |
| 15462 | Finint Infrastrutture Sgr | Senza filiale / online |
| 15463 | Next Value | Senza filiale / online |
| 15464 | Sosteneo Sgr | Senza filiale / online |
| 15465 | Forma Ii - O, In Forma Abbreviata, Forma Ii Sicaf | Senza filiale / online |
| 16355 | Alisei | Senza filiale / online |
| 16487 | Impact | Senza filiale / online |
| 18128 | Fnmpay | Senza filiale / online |
| 18136 | Cgn Fintech | Senza filiale / online |
| 18147 | Itas Pay | Senza filiale / online |
| 18164 | Xoldy | Senza filiale / online |
| 18175 | Zpay | Senza filiale / online |
| 19016 | International Factors Italia - Ifitalia | Senza filiale / online |
| 19035 | Finve | Senza filiale / online |
| 19041 | Credemfactor | Senza filiale / online |
| 19042 | Mbcredit Solutions | Senza filiale / online |
| 19060 | Sifin | Senza filiale / online |
| 19063 | Sg Factoring | Senza filiale / online |
| 19100 | Revalue | Senza filiale / online |
| 19118 | Generalfinance | Senza filiale / online |
| 19129 | Unicredit Factoring | Senza filiale / online |
Elenco CAB
| CAB | Paese | Provincia | Banca | ABI |
|---|
| 3200 | Roma | Roma | Aareal Bank Ag | 3097 |
| 1600 | Milano | Milano | Allfunds Bank | 3271 |
| 4000 | Bari | Bari | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 11100 | Bergamo | Bergamo | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 2400 | Bologna | Bologna | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 11200 | Brescia | Brescia | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 16900 | Catania | Catania | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 10900 | Como | Como | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 2800 | Firenze | Firenze | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 1400 | Genova | Genova | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 22900" | Lecco | Como | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 20200 | Legnano | Milano | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 11500 | Mantova | Mantova | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 01601" | Milano | Milano | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 12900 | Modena | Modena | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 20400" | Monza | Milano | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 3400 | Napoli | Napoli | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 4600 | Palermo | Palermo | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 12700 | Parma | Parma | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 03204" | Roma | Roma | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 1000 | Torino | Torino | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 12000 | Treviso | Treviso | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 2200 | Trieste | Trieste | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 10800 | Varese | Varese | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 11700 | Verona | Verona | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 34070" | Vimercate | Milano | Allianz Bank Financial Advisors | 3589 |
| 2600 | Ancona | Ancona | Artigiancassa | 10681 |
| 4000 | Bari | Bari | Artigiancassa | 10681 |
| 2400 | Bologna | Bologna | Artigiancassa | 10681 |
| 4800 | Cagliari | Cagliari | Artigiancassa | 10681 |
| 3800 | Campobasso | Campobasso | Artigiancassa | 10681 |
| 4400 | Catanzaro | Catanzaro | Artigiancassa | 10681 |
| 2800 | Firenze | Firenze | Artigiancassa | 10681 |
| 1400 | Genova | Genova | Artigiancassa | 10681 |
| 1600 | Milano | Milano | Artigiancassa | 10681 |
| 3400 | Napoli | Napoli | Artigiancassa | 10681 |
| 4600 | Palermo | Palermo | Artigiancassa | 10681 |
| 3000 | Perugia | Perugia | Artigiancassa | 10681 |
| 1540 | Pescara | Pescara | Artigiancassa | 10681 |
| 4200 | Potenza | Potenza | Artigiancassa | 10681 |
| 3200 | Roma | Roma | Artigiancassa | 10681 |
| 1000 | Torino | Torino | Artigiancassa | 10681 |
| 2000 | Venezia | Venezia | Artigiancassa | 10681 |
| 2400 | Bologna | Bologna | Attijariwafa Bank Europe | 3415 |
| 01601" | Milano | Milano | Attijariwafa Bank Europe | 3415 |
| 12100 | Padova | Padova | Attijariwafa Bank Europe | 3415 |
| 1000 | Torino | Torino | Attijariwafa Bank Europe | 3415 |
| 11203" | Brescia | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54173" | Calcinato | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54230 | Carpenedolo | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54270 | Castenedolo | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 57570 | Castiglione delle Stiviere | Mantova | BCC del Garda | 8676 |
| 54320 | Cellatica | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54460 | Desenzano del Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54560 | Gavardo | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 59530 | Lazise | Verona | BCC del Garda | 8676 |
| 54640 | Limone Sul Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54660 | Lonato del Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54760 | Mazzano | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54782" | Montichiari | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54820 | Nuvolera | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 54880 | Padenghe Sul Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 70330 | Polpenazze del Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 55590 | Puegnago Sul Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 55090 | Rezzato | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 55250 | Sirmione | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 55310 | Toscolano Maderno | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 55339" | Tremosine Sul Garda | Brescia | BCC del Garda | 8676 |
| 76070 | Atena Lucana | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76100 | Buonabitacolo | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76120" | Camerota | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 47840 | Casal Velino | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 80300 | Colobraro | Matera | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 41990 | Francavilla In Sinni | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 84410 | Futani | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42010 | Lagonegro | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42040 | Lauria | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42060 | Maratea | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76590 | Montesano Sulla Marcellana | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76670 | Omignano | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76300 | Padula | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76320 | Polla | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76339 | Pollica | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76410 | Sala Consilina | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 88650 | Sanza | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76470 | Sapri | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76690 | Sassano | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42270 | Senise | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42280 | Tito | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 18427 | Tortora | Cosenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 76530 | Vallo della Lucania | Salerno | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 42370 | Viggianello | Potenza | Banca 2021 - Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 8154 |
| 49660 | Arba | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63661 | Basiliano | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63690 | Buttrio | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63710 | Campoformido | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64810 | Casarsa della Delizia | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63740 | Cividale del Friuli | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63752" | Codroipo | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64850 | Cordenons | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64860 | Cordovado | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64550 | Cormons | Gorizia | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63770 | Corno di Rosazzo | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64880 | Fontanafredda | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63890 | Gonars | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 12400 | Gorizia | Gorizia | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63900 | Latisana | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63910 | Lignano Sabbiadoro | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64890 | Maniago | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63930 | Manzano | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64900 | Meduno | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63960 | Mereto di Tomba | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64430 | Moimacco | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64910 | Montereale Valcellina | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64920 | Morsano Al Tagliamento | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 63980 | Mortegliano | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64090 | Pavia di Udine | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64950 | Porcia | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 12501" | Pordenone | Pordenone | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64121 | Pozzuolo del Friuli | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64460 | Pradamano | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64140 | Premariacco | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64150 | Reana del Roiale | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 64160 | Remanzacco | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
| 5433 | Rivignano Teor | Udine | Banca 360 Credito Cooperativo Fvg | 8631 |
