I 6 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | CySEC N. 109/10, FCA, ASIC |
| Commissione azioni EU | 1$ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread di 0,15% per apertura e chiusura |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Copy trading | Sì |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 8000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 1$ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread di 0,15% per apertura e chiusura |
Tutti i dettagli 11 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | BaFin (Germania) |
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 1€ |
| Numero strumenti disponibili | 22500 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 1€ |
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 12000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione estera | CySEC (Cipro), KNF (Polonia), FCA (Regno Unito) |
| Commissione azioni EU | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione azioni US | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione ETF | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione CFD | Spread pari allo 0,30% |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 14000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione azioni US | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione ETF | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione CFD | Spread pari allo 0,30% |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | CySEC N. 275/15 |
| Commissione azioni EU | 0€ |
| Commissione azioni US | 0€ |
| Commissione ETF | 0,25% |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 1000000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
| Bonus di apertura | Commissioni zero per 12 mesi su azioni (promozione limitata) |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0€ |
| Commissione azioni US | 0€ |
| Commissione ETF | 0,25% |
| Bonus di apertura | Commissioni zero per 12 mesi su azioni (promozione limitata) |
Tutti i dettagli 11 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | FCA N. 629539 |
| Commissione azioni EU | 3,95€ Borsa Italiana, 5,95€ azioni Europa |
| Commissione azioni US | 5,95€ |
| Commissione ETF | 3,95€ |
| Numero strumenti disponibili | 5000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 3,95€ Borsa Italiana, 5,95€ azioni Europa |
| Commissione azioni US | 5,95€ |
| Commissione ETF | 3,95€ |