I 10 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | 50 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | CySEC N. 109/10 |
| Commissione trading spot | 1,00% |
| Commissione acquisto in EUR | 1,00% |
| Commissione prelievo fiat | Gratuita |
| Numero criptovalute | 70 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 45,00% |
| Leva massima | 5:1 |
| Cashback card | 4,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 50 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 1,00% |
| Commissione acquisto in EUR | 1,00% |
| Commissione prelievo fiat | Gratuita |
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 12000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | OAM (Italia), MiCA (UE) |
| Commissione trading spot | 0,25% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,25% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
| Numero criptovalute | 600 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 12,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| Card prepagata associata | Sì |
| Cashback card | 3,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,25% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,25% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | E-Money, MiCAR in più giurisdizioni UE, BaFin (Germania), FCA (Regno Unito) |
| Commissione trading spot | 0,99% |
| Commissione acquisto in EUR | 1,49% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
| Numero criptovalute | 650 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 10,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| Card prepagata associata | Sì |
| Cashback card | 1,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,99% |
| Commissione acquisto in EUR | 1,49% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Regolamentazione estera | OAM (Italia), AMF (Francia), JFSA (Giappone), ADGM (Financial Service Regulatory) |
| Commissione trading spot | 0,10% |
| Commissione acquisto in EUR | 2,00% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
| Numero criptovalute | 350 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 45,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Esperti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,10% |
| Commissione acquisto in EUR | 2,00% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
Tutti i dettagli 15 voci
| Deposito minimo | 50 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | SEC (USA), FINRA (USA), Banca d'Irlanda, FCA (regno Unito) |
| Commissione trading spot | 1,49% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,60% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
| Numero criptovalute | 298 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 13,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| Card prepagata associata | Sì |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 50 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 1,49% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,60% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
Tutti i dettagli 12 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | OAM (italia), VASP in Spagna, CNV (Argentina), MiCA (UE) |
| Commissione trading spot | 0,50% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,50% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
| Numero criptovalute | 100 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 50,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,50% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,50% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
Tutti i dettagli 15 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Regolamentazione estera | MFSA Malta (CASP), MiCA |
| Commissione trading spot | 0,07% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,07% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
| Numero criptovalute | 350 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 18,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| Card prepagata associata | Sì |
| Cashback card | 5,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,07% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,07% |
| Commissione prelievo fiat | Costo fisso |
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Registrazione OAM | Sì |
| Regolamentazione estera | Department of Financial Protection And Innovation (USA), AUSTRAC (Australia), FSA (Seychelles) Ministry of Finance (Polonia) |
| Commissione trading spot | 0,20% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,20% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
| Numero criptovalute | 100 |
| Staking disponibile | Sì |
| APY staking massimo | 15,00% |
| Futures disponibili | Sì |
| Leva massima | 10 |
| Card prepagata associata | Sì |
| Cashback card | 5,00% |
| KYC richiesto | Sì |
| Target user | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione trading spot | 0,20% |
| Commissione acquisto in EUR | 0,20% |
| Commissione prelievo fiat | Costo percentuale |
Tutti i dettagli 12 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | FCA (Regno Unito), CySEC (Cipro), ASIC (Australia), SCB (Bahamas), EFSA (Estonia), AFSL (Sud Africa), MAS(Singapore), FSA (Seychelles), DFSA (Dubai), SCB (Bahamas), CFTC (USA), FMA (Austria), JFSA (Giappone), CIRO (Canada) |
| Commissione CFD | Spread |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 3000 |
| Asset disponibili | CFD, Forex |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 2 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Commissione CFD | Spread |