I 6 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Amministrato |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Commissione azioni EU | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione azioni US | 0,19% min 2,95$ |
| Commissione ETF | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione CFD | Spread variabile |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Numero strumenti disponibili | 8700 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Obbligazioni, Criptovalute, Titoli di Stato |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
| Bonus di apertura | Codice OM100MO - 100 trade gratis in un mese |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione azioni US | 0,19% min 2,95$ |
| Commissione ETF | 0,19% min 2,95€ |
| Commissione CFD | Spread variabile |
| Bonus di apertura | Codice OM100MO - 100 trade gratis in un mese |
Tutti i dettagli 16 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | CySEC N. 109/10, FCA, ASIC |
| Commissione azioni EU | 1$ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread di 0,15% per apertura e chiusura |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Copy trading | Sì |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 8000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Intermedi |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | 10 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 1$ |
| Commissione azioni US | 1$ |
| Commissione ETF | Spread |
| Commissione CFD | Spread di 0,15% per apertura e chiusura |
Tutti i dettagli 13 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 12000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 1 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione azioni US | 0,99€ piano Free, 0€ Prime+ con abbonamento di 4,99€ al mese |
| Commissione ETF | 0,99€, 0€ per acquisti di importi superiore a 250€ |
Tutti i dettagli 14 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione estera | CySEC (Cipro), KNF (Polonia), FCA (Regno Unito) |
| Commissione azioni EU | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione azioni US | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione ETF | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione CFD | Spread pari allo 0,30% |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 14000 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Forex, Criptovalute |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Deposito minimo | Gratis |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione azioni US | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione ETF | 0€ fino a 100.000€ poi 0,2% |
| Commissione CFD | Spread pari allo 0,30% |
Tutti i dettagli 11 voci
| Deposito minimo | 0 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | Regolamentato nei Paesi Bassi |
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 2€ / 0€ per i Core section |
| Numero strumenti disponibili | 4500 |
| Asset disponibili | Azioni, ETF, Obbligazioni, Criptovalute, Titoli di Stato |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Deposito minimo | 0 € |
|---|---|
| Commissione azioni EU | 1€ |
| Commissione azioni US | 1€ |
| Commissione ETF | 2€ / 0€ per i Core section |
Tutti i dettagli 12 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Regime fiscale | Dichiarativo |
| Autorizzazione CONSOB | Sì |
| Autorizzazione estera | FCA (Regno Unito), CySEC (Cipro), ASIC (Australia), SCB (Bahamas), EFSA (Estonia), AFSL (Sud Africa), MAS(Singapore), FSA (Seychelles), DFSA (Dubai), SCB (Bahamas), CFTC (USA), FMA (Austria), JFSA (Giappone), CIRO (Canada) |
| Commissione CFD | Spread |
| Leva massima retail | 1:30 Forex, 1:20 indici, 1:10 materie prime, 1:5 azioni ed ETF, 1:2 crypto |
| Demo disponibile | Sì |
| Durata demo | Illimitata |
| Numero strumenti disponibili | 3000 |
| Asset disponibili | CFD, Forex |
| App mobile | Sì |
| Target trader | Principianti |
Voto della redazione 6 dimensioni
Costi e trasparenza 2 voci
| Deposito minimo | 100 € |
|---|---|
| Commissione CFD | Spread |