
Consultare l’elenco CONSOB delle imprese di investimento autorizzate in Italia senza succursale è fondamentale prima di scegliere un broker di trading online. Se vuoi investire in borsa devi scegliere una società di investimento (intermediari, o broker) che siano regolamentate dall’autorità di vigilanza italiana.
Il primo passo quando si cerca una piattaforma per fare trading non è valutare costi o gli strumenti finanziari, ma verificare se il broker è inserito all’interno del registro degli intermediari CONSOB autorizzati.
Molte società d’investimento europee (disponibili ai clienti italiani) non hanno succursale in Italia. Ecco perché qui trovi una lista molto fitta, anche con nomi molto noti.
Qui puoi consultare invece la lista CONSOB degli intermediari autorizzati con succursale in Italia.
Broker CONSOB esteri regolamentati più conosciuti

- Conto demo gratis 100.000 €
- Broker di azioni, Exchange Cripto e Conto Deposito
- Compri Bitcoin e Criptovalute
- Copia i Migliori Trader con un click
eToro è stata fondata nel 2007, posizionandosi rapidamente come leader nel settore finanziario grazie alla sua innovazione nel social trading, anche conosciuto come copy trading. Questa modalità consente ai membri di eToro non solo di gestire i propri investimenti in asset come valute, azioni, criptovalute ed ETF, ma anche di copiare i portafogli di altri utenti, facilitando così l'apprendimento e la strategia di investimento. La piattaforma si contraddistingue per la sua interfaccia utente amichevole, che non solo agevola le operazioni ma promuove anche l'interazione sociale tra i trader. Ciò include la possibilità di studiare profili e strategie di altri utenti, discutere sui mercati e replicare tattiche di investimento di successo. Tra i punti salienti di eToro:
- Trading Sociale e CopyTrading: Gli utenti possono copiare automaticamente i portafogli di altri trader.
- Leadership e Ricompense: Possibilità di diventare leader e ricevere pagamenti se altri utenti copiano le tue operazioni.
- Interfaccia e Esperienza Utente: Piattaforma intuitiva e facile da usare per tutti i livelli di trader.
- Commissioni azzerate sulle azioni
- Investimenti in più di 3.000 asset
- Piattaforma di trading sociale intuitiva
- Varie criptovalute disponibili
- Commissioni ZERO su Bitcoin e Criptovalute*
- Conto demo con $100.000

- Miglior banca per il trading
- Commissioni agevolate Under 30
- Regime fiscale amministrato

- PAC ETF automatici
- Interessi sulla liquidità fino al 4%
- Piani in abbonamento flessibili
- Nessuna commissione sui prelievi

- Conto demo gratis 40.000$
- Sponsor Chicago Bulls
- +Insights approfondimenti sui mercati
Plus500 è un broker online leader nel settore del trading. Fondata nel 2008, la società Plus500 Ltd è quotata alla Borsa di Londra (LON: PLUS). Il broker è regolamentato da diverse autorità finanziarie, tra cui la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e la CySEC di Cipro. L'offerta di Plus500 comprende una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui CFD (Contratti per differenza) su azioni, indici, materie prime, valute (forex) e criptovalute. Gli investitori possono negoziare oltre 2.800 strumenti finanziari: la sua piattaforma di trading proprietaria è intuitiva, veloce ed estremamente user-friendly. Offre anche una varietà di strumenti di analisi tecnica e grafici avanzati. Plus500 offre inoltre un conto demo gratuito e illimitato, per testare la piattaforma. Il broker non applica commissioni sulle negoziazioni, ma guadagna attraverso i differenziali tra i prezzi di acquisto e di vendita (spread) dei CFD.
- Asset: CFD (azioni, crypto, indici, forex, commodities)
- Strumenti: +2800
- Conto Demo: 40.000 €
- Commissioni Trading: spread variabili
- Commissione Prelievi: 0€

- Piattaforma per trader e cassettisti
- Commissioni fisse competitive
- Opzioni e Warrant disponibili

- Investimenti a partire da 1€
- Piani di accumulo a lungo termine
- Commissione fissa 1€
- App di trading ottimizzata per mobile

- Conto demo gratis
- Trading CFD, Certificates, Turbo24, Vanilla Options
- Regime fiscale amministrato

- PAC automatici gratuiti
- Investimenti a partire da 10€
- Depositi veloci gratis

- Conto demo gratuito 10.000€
- Investimenti a partire da 1,00€
- Supporto 24/7 in italiano
IQ Option è un broker online fondato nel 2013 con sede a Limassol, Cipro. Offre una piattaforma di trading user-friendly e accessibile sia per principianti che per trader più avanzata, intuitiva e con una varietà di strumenti, grafici avanzati e analisi tecnica. Il broker offre un'ampia scelta di asset in versione CFD, a scelta fra azioni, forex e criptovalute. IQ Option mette a disposizione un conto demo gratuito con fondi virtuali per consentirti di testare la piattaforma senza rischiare denaro reale.Vai al sito
Elenco CONSOB intermediari autorizzati senza succursale in Italia
Broker | Città | Sede Legale | Stato | N Iscrizione |
---|
CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | ONE GRAND CANAL SQUARE, 5TH FLOOR | IRLANDA | 4898 |
MERITKAPITAL LTD | 3105 LIMASSOL | ARCH. MAKARIOS III AVENUE | CIPRO | 2808 |
ROBOMARKETS DEUTSCHLAND GMBH | 60313 FRANCOFORTE | SCHILLERSTRASSE 5 | GERMANIA | 5386 |
GRUNFIN AS | 10132 TALLINN | VOISTLUSE TN 1-6 | ESTONIA | 5357 |
SUCDEN FINANCIAL HAMBURG GMBH | 20457 AMBURGO | AM KAISERKAI 69 CS BUSINESS CENTER GMBH | GERMANIA | 5537 |
AHP CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 60311 FRANCOFORTE | WEISSFRAUENSTRASSE 12-16 | GERMANIA | 5251 |
TRADEWEB EU BV | 1077 ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 4938 |
SIA "VIAINVEST" | LV1045 RIGA | ROBERTA HIRSA STREET 1 | LETTONIA | 5542 |
FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED | D01 H2T6 DUBLINO | 2 GEORGE'S DOCK DUBLIN 1 | IRLANDA | 4991 |
EIGHTCAP EU LTD | 3040 LIMASSOL | 187 ANEXARTISIAS | CIPRO | 4110 |
LYDYA FINANCIAL LTD | 2018 NICOSIA | 56 STROVOLOU AVENUE | CIPRO | 4624 |
TP ICAP (EUROPE) SA | 75008 PARIGI | WASHINGTON PLAZA 42, RUE WASHINGTON | FRANCIA | 5040 |
HANDS-ON B.V.HANDS-ON B.V. | 3013 AP ROTTERDAM | CONRADSTRAAT 38, | PAESI BASSI | 4470 |
TF GLOBAL MARKETS (EUROPE) LTD | 3105 LIMASSOL | GRIVA DIGHENI 1 - ANASTASI SHOUKRI 2 STREETS | CIPRO | 5058 |
NBI INVESTMENTS LIMITED | 3105 LIMASSOL | 256, ARCH. MAKARIOU III, EFTAPATON COURT 2 | CIPRO | 3537 |
TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE BV | 1077XX AMSTERDAM | WORLD TRADE CENTER, TOWER B, 6TH FLOOR STRAWINSKYLAAN 631 | PAESI BASSI | 4969 |
INDEMO SIA | LV-1002 RIGA | MAZA NOMETNU IELA 10-2 | LETTONIA | 5493 |
CLARKSONS PLATOU PROJECT SALES AS | 0119 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 62 C | NORVEGIA | 3791 |
J. STERN & CO. LIMITED | XBX1091 TA'XBIEX | DIXCART HOUSE 2 SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET | MALTA | 5399 |
SC WORKWEALTH MANAGEMENT LTD | 1066 NICOSIA | 3 DEMISTOKLI DERVI, JULIA HOUSE | CIPRO | 5515 |
JFD GROUP LTD | 4156 LIMASSOL | 70 KYRILLOU LOUKAREOS STREET | CIPRO | 3317 |
MARIGNY CAPITAL | 75002 PARIGI | 9 RUE DE LA PAIX | FRANCIA | 4514 |
FNZ (EUROPE) DAC | DUBLIN 1 DUBLINO | BLOCK C, IRISH LIFE CENTRE, LOWER ABBEY STREET, | IRLANDA | 5260 |
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, EAFI, SL | 28023 MADRID | C/RONDA BUGANDVILLA DEL REY 131 | SPAGNA | 3201 |
SALUS ALPHA CAPITAL GMBH | FL 9493 MAUREN | WAGACKER 42 | LIECHTENSTEIN | 1845 |
NFS NETWORK FINANCIAL SERVICES LTD | 3095 LIMASSOL | VASILI VRIONIDES STR. 3095 | CIPRO | 4653 |
AKO CAPITAL NORWAY AS | 4321 SANDNES | VINDMOLLHAGEN 37 | NORVEGIA | 5369 |
EASY FOREX TRADING LTD | 3317 LIMASSOL | GRIVA DIGENI 1 AVE, KRIEL COURT, OFFICE 303 | CIPRO | 1852 |
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1101 KOBENHAVN | NY OSTERGADE 7 | DANIMARCA | 3792 |
KEY WAY INVESTMENTS LTD | 1075 NICOSIA | 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, SUITE 101 | CIPRO | 4640 |
SSC SMART FX LTD | 3052 LIMASSOL | 36 PAFOU STREET, VLADIMIROS COURT | CIPRO | 4703 |
BENCHMARK FINANCE JSCO | 1407 SOFIA | 19 VISKYAR PLANINA STREET | BULGARIA | 5279 |
BLACK SWAN CAPITAL B.V. | 2513 L'AIA | OUDE MOLSTRAAT 5F | PAESI BASSI | 5049 |
BP ENERGY SOLUTIONS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28050 MADRID | CALLE QUINTANADUENAS, 6, EDIFICIO ARQBOREA | SPAGNA | 5456 |
GENEVE INVEST (EUROPE) S.A. | L2430 LUSSEMBURGO | 10 RUE MICHEL RODANGE | LUSSEMBURGO | 3490 |
MORGENFUND GMBH | 60486 FRANCOFORTE | FRANKLINSTRASSE 46 -48 | GERMANIA | 5410 |
INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED | D01H7V7 DUBLINO | NORTH DOCK ONE 91/92 NORTH WALL QUAY | IRLANDA | 5262 |
LINGOHR & PARTNER ASSET MANAGEMENT GMBH | 40476 DUSSELDORF | ROSSTRASSE 92 | GERMANIA | 2173 |
PARTNERS GROUP (EU) GMBH | 80333 MONACO | LENBACHPALAIS, LENBACHPLATZ 3 | GERMANIA | 5051 |
ALANTRA CORPORATE PORTFOLIO ADVISORS INTERNATIONAL (IRELAND) LIMITED | D02VN88 DUBLINO | CHARLEMONT STREET | IRLANDA | 5477 |
AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LTD | DUBLINO | 34 MOLESWORTH STREET DUBLIN 2 | IRLANDA | 2542 |
ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD | 1407 SOFIA | CHERVENA STENA STREET 7-9 | BULGARIA | 3202 |
APEL FINANCIAL SERVICES DISTRIBUTION LIMITED | D02 R296 DUBLINO | 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY | IRLANDA | 5012 |
1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA | L2240 LUSSEMBURGO | 22-27 RUE DE NOTRE DAME | LUSSEMBURGO | 4531 |
DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LTD | 2406 NICOSIA | 1 POSEIDONOS | CIPRO | 3435 |
IGM FOREX LTD | 3026 LIMASSOL | 1 AGIAS ZONIS | CIPRO | 4609 |
VIVID MONEY B.V. | 1077 ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 5453 |
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES | 75006 PARIGI | 128 BOULEVARD RASPAIL | FRANCIA | 5170 |
CME AMSTERDAM B.V. | 1012SG AMSTERDAM | NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 104 | PAESI BASSI | 4981 |
PROSPERGATE CAPITAL LIMITED | 3021 LIMASSOL | FILIOU ZANNETOU 2 | CIPRO | 4912 |
KFW CAPITAL GMBH & CO. KG | 60323 FRANCOFORTE | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 98 - 100 | GERMANIA | 5398 |
AMUNDI INTERMEDIATION | 75015 PARIGI | 90 BOULEVARD PASTEUR | FRANCIA | 3981 |
A/S GLOBAL RISK MANAGEMENT LTD. FONDSMAEGLERSELSKAB | 5500 MIDDELFART | STRANDVEJEN 7 | DANIMARCA | 4825 |
LUNA WEALTH ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2406 NICOSIA | 20 IONOS STREET, FLOOR 1, FLAT 101 | CIPRO | 5143 |
MOELIS & COMPANY EUROPE B.V. | 1077 XV AMSTERDAM | ZUIDPLEIN 158 | PAESI BASSI | 5334 |
SECTOR CAPITAL AS | 0164 OSLO | KRISTIAN AUGUSTS GATE 15 | NORVEGIA | 4631 |
CROWD TECH LTD | 3032 LIMASSOL | 116 GLADSTONOS STREET MICHAEL KYPRIANOU HOUSE , 3RD AND 4TH FLOOR | CIPRO | 3950 |
MAREX SA | 75008 PARIGI | 42 RUE WASHINGTON | FRANCIA | 656 |
CBOE EUROPE B.V. | 1081 LA AMSTERDAM | THE NOMA HOUSE, GUSTAV MAHLERLAAN 1212 | PAESI BASSI | 5002 |
UP TREND | 1407 SOFIA | 51A NIKOLA VAPSAROV BLVD. | BULGARIA | 4841 |
WEBB TRADERS B.V | 1012 SH AMSTERDAM | NIEUWERZIJDS VOOBURGWAL 120 | PAESI BASSI | 4147 |
GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENT SA | L - 5444 LUSSEMBURGO | 41, KILLEBOESCH, SCHENGEN | LUSSEMBURGO | 3814 |
DIF BROKER - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 126869 LISBONA | AVENIDA 24 JULHO 74 A 76 | PORTOGALLO | 3663 |
ORBEX LTD | 4153 LIMASSOL | 82ND STREET, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 3148 |
BMCP GMBH | 81679 MONACO | KUFSTEINER PLATZ 5 | GERMANIA | 5210 |
MARCHE' DE TITRES FRANCE SAS (MTS FRANCE) | 92054 COURBEVOIS | 14 PLACE DES REFLETS | FRANCIA | 4784 |
RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH | 60325 FRANCOFORTE | TAUNUSANLAGE 17 | GERMANIA | 4936 |
THREADMARK EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1250-167 LISBONA | RUA MOUZINHO DA SILVEIRA 32 | PORTOGALLO | 5531 |
HTFX (EU) LTD | 3045 LIMASSOL | FRAGLINOU ROUSVELT 152, 2ND FLOOR | CIPRO | 4672 |
PROREALTIME | 92500 RUEIL-MALMAISON | 30 AVENUE EDOUARD BELIN - 92500 RUEIL-MALMAISON | FRANCIA | 3521 |
TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 47198 DUISBURG | FELDSTRASSE 8 | GERMANIA | 4390 |
CENTRUS ADVISORS LTD | D02P860 DUBLINO | 21, CLANWILLIAM SQUARE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5144 |
SKYBOUND WEALTH EUROPE LTD | 2025 NICOSIA | 169 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 4553 |
PARETO SECURITIES AS | NO-0115 OSLO | DRONNING MAUDS GATE 3 P.O. BOX 1411 VIKA | NORVEGIA | 1769 |
MERCER GLOBAL INVESTMENTS EUROPE LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | CHARLOTTE HOUSE CHARLEMONT STREET | IRLANDA | 4260 |
DAS WERTEHAUS VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | 81241 MONACO | LANDSBERGERSTRASSE 478 | GERMANIA | 3966 |
FORTRADE CYPRUS LTD | 3030 LIMASSOL | 34 KOSTA PARTASIDES STREET, ABBEY TOWER, BLOCK A | CIPRO | 5290 |
T MARKETS EU LIMITED | 3026 LIMASSOL | AGIAS ZONIS & THESSALONIKIS, 1 NICOLAOU PENTADROMOS CENTER FLOOR 7, OFFICE 701/704 | CIPRO | 4041 |
VELES INTERNATIONAL LTD | 1075 NICOSIA | 23 JOHN KENNEDY AVENUE | CIPRO | 3386 |
KEPLER CHEUVREUX SA | 75116 PARIGI | 112 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 643 |
VALERIA CAPITAL AG | 9490 TRIESEN | LANDSTRASSE 40 | LIECHTENSTEIN | 4349 |
TWELVE CAPITAL (DE) GMBH | 80331 MONACO | ROSENTAL 5 | GERMANIA | 5312 |
INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA S.A. | 28000 MADRID | PEDRO MUNOZ SECA, 4 | SPAGNA | 1332 |
AVA TRADE EU LIMITED | DUBILN1 DUBLINO | FIVE LAMPS PLACE - AMIEN STREET | IRLANDA | 2640 |
GLOBALCAPITAL FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED | XBX1403 TA'XBIEX | LIFESTAR BUILDING TESTAFERRATA STREET | MALTA | 5470 |
GARANTUM FONDKOMMISSION AB | 10390 STOCCOLMA | BOX 7364 | SVEZIA | 5544 |
TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS EUROPE B.V. | 1017DV AMSTERDAM | KEIZERSGRACT 679-689 | PAESI BASSI | 4973 |
ARTICA FINANCE HF | IS-105 REYKJAVIK | KATRINARTUNI 2 | ISLANDA | 5418 |
BTIG NORWAY AS | 0161 OSLO | HAAKON VII GATE 2 | NORVEGIA | 5535 |
LITEFOREX (EUROPE) LTD | 4040 LIMASSOL | 1 VASILEOS GEORGIOU A STREET | CIPRO | 2650 |
GLOBAL TRADE CIF LTD | 2012 STROVOLOS | 62 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 3899 |
GRUNER FISHER INVESTMENTS GMBH | D67688 RODENBACH | SPORTSTRASSE 2A | GERMANIA | 3970 |
UNIQA CAPITAL MARKETS GMBH | 1029 VIENNA | UNTERE DONAUSTRASSE 21 | AUSTRIA | 1504 |
UTI INTERNATIONAL (FRANCE) S.A.S | 75002 PARIGI | 25 RUE DU 4 SEPTEMBRE | FRANCIA | 5519 |
MIO-PARTNERS (EU) GMBH | 80539 MONACO | LUDWIGSTRASSE 8 | GERMANIA | 5183 |
TRADITION LUXEMBOURG SA | 5365 MUNSBACH | 9, RUE GABRIEL LIPPMANN | LUSSEMBURGO | 5042 |
WIJS & VAN OOSTVEEN B.V. | 1017 BT AMSTERDAM | HERENGRACHT 491 | PAESI BASSI | 1324 |
JEFFERIES GMBH | 60323 FRANCOFORTE | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 24 | GERMANIA | 4966 |
REDBURN (FRANCE) SA | 75008 PARIGI | 11 RUE DE TEHERAN | FRANCIA | 5277 |
D2X GROUP N.V. | 1076 CV AMSTERDAM | IJSBAANPAD 2 | PAESI BASSI | 5511 |
PRINCIPAL VERMOGENSVERWALTUNG AG | 9494 SCHAAN | LANDSTRASSE 30 | LIECHTENSTEIN | 2729 |
EFFECTA GMBH | 61197 FLORSTADT | AM SPORTPLATZ 13 | GERMANIA | 5234 |
VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 106 78 ATENE | GAMVETA 8 | GRECIA | 5521 |
EXCLUSIVE CHANGE CAPITAL LTD | 4155 LIMASSOL | THEODOROU POTAMIANOU 56 , 4TH FLOOR, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 4678 |
HOULIHAN LOKEY (EUROPE) GMBH | 60329 FRANCOFORTE | TAUNUSANLAGE 9-10 | GERMANIA | 5250 |
MACQUAIRE STRUCTURED SECURITIES (EUROPE) PLC | DUBLINO | CONNAUGHT HOUSE 1 BURLINGTON ROAD | IRLANDA | 5000 |
EDR FINANCIAL LTD | 4003 LIMASSOL | 11 GRIGORI AFXENTIOU STREET | CIPRO | 4175 |
FATHOM WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LTD | 1096 NICOSIA | 42 44 GEORGIOU GRIVA DIGENI AVENUE | CIPRO | 4520 |
ZEMBLANCO INVESTMENTS LTD | 3095 LIMASSOL | 8, RIGA FEREOU STREET | CIPRO | 4361 |
SKY HARBOR CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 60322 FRANCOFORTE | AN DER WELLE 4 | GERMANIA | 4673 |
FLOW TRADERS B.V. | 1018LL AMSTERDAM | JACOB BONTIUSPLAATS 9 | PAESI BASSI | 1725 |
KKR CREDIT ADVISORS (IRELAND) UNLIMITED COMPANY | D02EN84 DUBLINO | CADENZA BUILDING 19/20 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 4940 |
HARINDALE LTD | 3076 LIMASSOL | 78 SPYROU KYPRIANOU AVENUE | CIPRO | 4500 |
DASYM MANAGED ACCOUNTS B.V. | 1411 NAARDEN | FLEVOLAAN 41A, | PAESI BASSI | 4237 |
ASTEO LUXEMBOURG S.A.R.L | L 2330 LUSSEMBURGO | 120 BOULEVARD DE LA PETRUSSE | LUSSEMBURGO | 4129 |
EMPORIUM CAPITAL K.A LTD | 1065 NICOSIA | 41 ARCHBISHOP MAKARIOU III AVENUE | CIPRO | 5343 |
VARCHEV FINANCE LTD | 9000 VARNA | 186 VLADISLAV VARNENCHIK BLVD. FL.3 OFFICE 4035 | BULGARIA | 4308 |
TIMBERLAND INVEST LIMITED | VLT 1455 LA VALLETTA | ST. GEORGE'S PARK | MALTA | 3991 |
AMERICAN CENTURY INVESTMENTS (EU) GMBH | 60329 FRANCOFORTE | TAUNUSANLAGE 8 | GERMANIA | 5178 |
VM VITA MARKETS LTD | 3095 LIMASSOL | PINDAROU 14 | CIPRO | 5247 |
WGM SERVICES LTD | 1066 NICOSIA | 12 THEMISTOKLI DERVI & 33 FREDERIKIS STREET | CIPRO | 3937 |
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4886 |
FINOVESTA GMBH | 40221 DUSSELDORF | HOLZSTRASSE 2 | GERMANIA | 4748 |
HOXTON CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LTD | 7041 LARNACA | MESOGIOU 15, OROKLINI | CIPRO | 5509 |
GADD & CIE S.A. | L1449 LUSSEMBURGO | 4 RUE DE L'EAU | LUSSEMBURGO | 2736 |
KNG SECURITIES INTERNATIONAL - EMPRESA DE INVESTIMENTO, LDA | 1269-046 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE 110 | PORTOGALLO | 5339 |
MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | 0001 SLIEMA | THE CENTRE, TIGNE' POINT | MALTA | 5411 |
ROYAL FOREX LTD | 2015 NICOSIA | 128 - 130 LIMASSOL AVENUE, 3RD FLOOR, STROVOLOS | CIPRO | 4300 |
ZZ VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | A-1010 VIENNA | COBURGBASTEI 4 | AUSTRIA | 1714 |
PRODIGIT INVESTMENTS LTD | 1066 NICOSIA | EVAGORA 31 EVAGORAS HOUSE | CIPRO | 3986 |
STAK SECURITIES LTD | 2003 NICOSIA | 70 IFIGENEIAS STREET | CIPRO | 5336 |
NOTESCO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 4101 LIMASSOL | 2, IAPETOU STREET, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3063 |
FFP FRISCHMANN FINANZ-UND PARTNER GMBH | A-6020 INNSBRUCK | HERZOG-FRIEDRICH-STRASSE 34 | AUSTRIA | 1754 |
DOTO EUROPE LTD | 3025 LIMASSOL | AGIAS FYLAXEOS 1 | CIPRO | 5333 |
MORGAN STANLEY FRANCE | PARIS 8 PARIGI | 61 RUE MONCEAU | FRANCIA | 4604 |
THOMAS FREIBERGER VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH | 83558 MAITENBETH | BUCHEN STRASSE 2 | GERMANIA | 4480 |
BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28006 MADRID | C/ SERRANO, 88, PLANTA 6 | SPAGNA | 5361 |
MFC MIKULIK FINANCE CONSULTING GMBH | 1010 VIENNA | MUSEUMSTRABE 4 | AUSTRIA | 4431 |
PLUS500CY LIMITED | 3027 LIMASSOL | 169 - 171 AVENUE ARCH. MAKARIOS III | CIPRO | 4161 |
JB DRAX HONORE' (FRANCE) SAS | 75008 PARIGI | 18, BOULEVARD MALESHERBES | FRANCIA | 5368 |
EQUILEND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | HARMONY ROW SOUTH POINT | IRLANDA | 5007 |
ARCHE ASSOCIES S.A. | L 1855 LUSSEMBURGO | 37 A, AVENUE JF KENNEDY | LUSSEMBURGO | 3753 |
A.T.I. ASSOCIATES (CYPRUS) LTD | 8210 PAPHOS | P.O. BOX 63099 | CIPRO | 3163 |
FMO INVESTMENT MANAGEMENT B.V. | 2593 HW DEN HAAG | ANNA VAN SASKENLAAN 71 | PAESI BASSI | 4293 |
MOSAIC FINANCE | 75008 PARIGI | 58 AVENUE MARCEAU | FRANCIA | 2809 |
SAFE CAPITAL INVESTMENTS LTD | VLT1213 LA VALLETTA | 259 SANT PAUL STREET | MALTA | 5030 |
TICKMILL EUROPE LTD | 4004 LIMASSOL | KEDRON 9, MESA GEITONIA | CIPRO | 4310 |
IFCM CYPRUS LIMITED | 4042 LIMASSOL | 38, SPYROU KYPRIANOU STREET | CIPRO | 3459 |
FXFLAT BANK AG | 40882 RATINGEN | KOKKOLASTRASSE 1 | GERMANIA | 3356 |
IDCM NETHERLANDS B.V. | 1077 DB AMSTERDAM | PARNASSUSWEG 15-1 | PAESI BASSI | 5491 |
OEXN LIMITED | 6037 LARNACA | 1 KALIMNOU STREET OFFICE 602 | CIPRO | 5446 |
CTCAP LTD | PC 4103 LIMASSOL | PROMACHON ELEFTHERIAS STREET 33, DEANA PARTMENTS, BLOCK A , AYIOS ATHANASIOS | CIPRO | 5479 |
MERBA LIMITED | 3080 LIMASSOL | 140, VASILEOS KONSTANTINOU STREET | CIPRO | 2930 |
GREENPOST TRADING EUROPE | 2006 NICOSIA | 3 KIMONOS STREET ACROPOLIS , STROVOLOS | CIPRO | 5434 |
TRIOPTIMA AB | 111 44 STOCCOLMA | MAESTER SAMUELSGATAN 17 | SVEZIA | 1864 |
GREENHILL EUROPE GMBH & CO.KG | 60311 FRANCOFORTE | NEUE MAINZER STASSE 52 | GERMANIA | 5182 |
AQL AG (FORMER AQUILA (LIECHTENSTEIN) AG) | 9496 BALZERS | ZWEISTAPFLE 6 | LIECHTENSTEIN | 5259 |
BLACKTOWER FINANCIAL MANAGEMENT (CYPRUS) LTD | 4107 LIMASSOL | 102 MICHAEL ZAVOU 1ST FLOOR AYIOS ATHANASIOS | CIPRO | 5225 |
FIDARES ASSET MANAGEMENT AG | FL-9492 ESCHEN | ESSANESTRASSE 91 | LIECHTENSTEIN | 5238 |
TINV EUROPE AS | 1035 TALLINN | VEERENNI TN 24 KESKLINNA DISTRICT | ESTONIA | 5430 |
VICTORIAPARTNERS GMBH | 60322 FRANCOFORTE | ESCHERSHEIMER LANDSTRASSE 14 | GERMANIA | 5495 |
PEAK AM SECURITIES AB | 103 88 STOCCOLMA | BOX 7161 | SVEZIA | 5307 |
IFH CAPITAL TRADER LTD | 1601 SLIEMA | 228 TOWER ROAD | MALTA | 5516 |
NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 104 42 ATENE | 128-132 ATHINON AVE & IFIGENEIAS STRASSE | GRECIA | 1616 |
UPVEST SECURITIES GMBH | 10997 BERLINO | SCHLESISCHE STRASSE 33 - 34 | GERMANIA | 5490 |
D.T. DIRECT INVESTMENT HUB LTD | 4003 LIMASSOL | 82 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU C, PROTOPAPAS COURT | CIPRO | 4943 |
BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES, S.A | 28001 MADRID | CALLE VELAZQUEZ, 140 | SPAGNA | 1404 |
LIME TRADING (CY) LTD | 3030 LIMASSOL | 10 CHRYSANTHOU MYLONA MAGNUM HOUSE | CIPRO | 4331 |
ADMIRAL MARKETS AS | 10114 TALLINN | MAAKRI 19/1 KORRUS | ESTONIA | 3036 |
FINDEAL ADVISERS S.A. | L-1445 LUSSEMBURGO | 7A RUE THAMAS EDISON | LUSSEMBURGO | 4009 |
BALLINGER MARKETS LTD | CBD 4010 BIRKIRKARA | FINO BUILDINGS MDINA ROAD ZONE 4 CENTRAL BUSINESS DISTRICT | MALTA | 5500 |
EVELYN PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | D04 C7H2 DUBLINO | 3 BALLSBRIDGE PARK | IRLANDA | 5026 |
MMC SECURITIES (IRELAND) LIMITED | D02NV26 DUBLINO | CHARLOTTE HOUSE, CHARLEMONT STREET | IRLANDA | 5324 |
T.C.R. INTERNATIONAL LTD | 1065 NICOSIA | PROMITHEOS 14, MARISTO HOUSE, 1ST FLOOR | CIPRO | 4069 |
CONQUEST INVESTMENT ADVISORY AG | 85622 FELDKIRCHEN | OLYMPIASTRASSE 2C | GERMANIA | 5461 |
ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD | 3045 LIMASSOL | 152, FRAGKLINOU ROUSVELT | CIPRO | 4675 |
