Spread BTP-BUND: tabella storico valori
DATA | APERTURA | MINIMO | MASSIMO | CHIUSURA |
---|
10/04/2025 | 117,45 | 117,1 | 123,05 | 122,75 |
09/04/2025 | 129,6 | 126,75 | 134,25 | 129,65 |
08/04/2025 | 122,6 | 119,5 | 123,15 | 122,2 |
07/04/2025 | 125,1 | 114,7 | 127,4 | 119,5 |
04/04/2025 | 114,1 | 114,1 | 123,95 | 119,7 |
03/04/2025 | 112,45 | 110,95 | 113,45 | 112,35 |
02/04/2025 | 111,05 | 109,65 | 112,4 | 109,8 |
01/04/2025 | 112,4 | 110,25 | 112,55 | 110,9 |
31/03/2025 | 113,95 | 112,7 | 115,2 | 113,2 |
28/03/2025 | 111,7 | 110,4 | 112,4 | 112,1 |
27/03/2025 | 111,05 | 109,6 | 111,75 | 110,7 |
26/03/2025 | 110,05 | 109,35 | 110,85 | 110,2 |
25/03/2025 | 109,6 | 108,85 | 110,65 | 109,75 |
24/03/2025 | 104,25 | 103,25 | 105,1 | 105,05 |
21/03/2025 | 107,35 | 105,05 | 107,5 | 105,4 |
20/03/2025 | 104,45 | 104,45 | 106,45 | 106,2 |
19/03/2025 | 106,15 | 104,65 | 106,5 | 104,65 |
18/03/2025 | 103,6 | 102,85 | 106,2 | 104,75 |
17/03/2025 | 106,55 | 103,7 | 107,6 | 103,75 |
14/03/2025 | 108,65 | 105,3 | 109,7 | 106,45 |
13/03/2025 | 106,95 | 105,55 | 108,5 | 108,05 |
12/03/2025 | 104,95 | 102,55 | 105,65 | 105,35 |
11/03/2025 | 106,65 | 103,8 | 109 | 108,2 |
10/03/2025 | 106,2 | 105,6 | 108,9 | 105,95 |
07/03/2025 | 109,05 | 105,05 | 109,85 | 106,75 |
06/03/2025 | 103,7 | 103,1 | 109,15 | 106,05 |
05/03/2025 | 98,85 | 98,85 | 109,15 | 105,95 |
04/03/2025 | 106,05 | 105,05 | 108,45 | 107,75 |
03/03/2025 | 106,1 | 103,3 | 107,2 | 105,75 |
27/02/2025 | 106,45 | 106,1 | 108 | 107,1 |
26/02/2025 | 107 | 104,9 | 107 | 105,1 |
25/02/2025 | 108,15 | 105,95 | 108,15 | 107,45 |
24/02/2025 | 107,95 | 107,55 | 109,25 | 108,35 |
21/02/2025 | 107,55 | 107,55 | 109,3 | 108,4 |
20/02/2025 | 108,15 | 106,25 | 108,4 | 108,05 |
19/02/2025 | 105,05 | 104,35 | 109,2 | 108,1 |
18/02/2025 | 105,4 | 104 | 105,45 | 105,4 |
17/02/2025 | 109,15 | 105,75 | 109,55 | 105,75 |
14/02/2025 | 106,6 | 106,45 | 109,5 | 109,05 |
13/02/2025 | 107,6 | 105,45 | 107,65 | 106,95 |
12/02/2025 | 109,25 | 107,5 | 109,55 | 108,55 |
11/02/2025 | 109,15 | 108,75 | 111,15 | 110,1 |
10/02/2025 | 109,05 | 108,3 | 109,35 | 108,5 |
07/02/2025 | 106,4 | 106,15 | 109,6 | 109,4 |
06/02/2025 | 108,95 | 106,7 | 109,3 | 106,9 |
05/02/2025 | 109,45 | 107,95 | 110,6 | 108,7 |
04/02/2025 | 110,6 | 109,85 | 112,5 | 110,15 |
03/02/2025 | 113,7 | 110,55 | 113,85 | 110,55 |
30/01/2025 | 107,4 | 107,4 | 109,25 | 108,1 |
29/01/2025 | 107,7 | 107,2 | 108,55 | 107,95 |
28/01/2025 | 110,2 | 106,8 | 111 | 109,05 |
27/01/2025 | 112,45 | 108,45 | 114,5 | 112,65 |
24/01/2025 | 111,2 | 109,5 | 112,45 | 111 |
23/01/2025 | 110,55 | 110,15 | 113,15 | 112,75 |
22/01/2025 | 109,95 | 108,6 | 110,15 | 109,9 |
21/01/2025 | 111,85 | 110,35 | 112,75 | 110,6 |
20/01/2025 | 113,9 | 111,75 | 114,3 | 111,95 |
17/01/2025 | 113,35 | 111,1 | 113,85 | 113,4 |
16/01/2025 | 115,75 | 113,15 | 116,4 | 113,45 |
15/01/2025 | 121,15 | 115,05 | 121,35 | 116,45 |
14/01/2025 | 121,85 | 120,25 | 122,05 | 121,25 |
13/01/2025 | 121,75 | 121,15 | 125,75 | 123,85 |
10/01/2025 | 117,95 | 116,85 | 121,35 | 120,05 |
09/01/2025 | 117,1 | 116,2 | 118,15 | 117,8 |
08/01/2025 | 114,7 | 112,65 | 116,2 | 116,2 |
07/01/2025 | 113,15 | 112,05 | 115,7 | 114,75 |
06/01/2025 | 115,45 | 112,25 | 115,6 | 112,5 |
03/01/2025 | 116,85 | 115,4 | 117,7 | 116,9 |
02/01/2025 | 115,9 | 115,1 | 117,15 | 116,55 |
01/01/2025 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 |
30/12/2024 | 114,8 | 113,05 | 117,15 | 115,25 |
27/12/2024 | 117,35 | 114 | 118,75 | 114,85 |
26/12/2024 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,85 |
25/12/2024 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 117,05 |
24/12/2024 | 117,05 | 117,05 | 117,95 | 117,35 |
23/12/2024 | 118,05 | 115,95 | 118,35 | 117,6 |
20/12/2024 | 116,9 | 116 | 118,8 | 116,45 |
19/12/2024 | 119,1 | 115,45 | 119,75 | 117,2 |
18/12/2024 | 116,25 | 115,05 | 117,4 | 116,05 |
17/12/2024 | 116,4 | 114,9 | 117,55 | 115,45 |
16/12/2024 | 115,6 | 113,45 | 115,6 | 114,9 |
13/12/2024 | 111,7 | 111 | 114 | 113,6 |
12/12/2024 | 107,95 | 107,6 | 113,55 | 113,55 |
11/12/2024 | 108,7 | 106,5 | 109,75 | 106,85 |
10/12/2024 | 108,1 | 106,75 | 109,65 | 108,4 |
09/12/2024 | 107,55 | 106,6 | 108,85 | 107,25 |
06/12/2024 | 110 | 105,75 | 110 | 108,65 |
05/12/2024 | 116,05 | 107,45 | 116,05 | 108,95 |
04/12/2024 | 118,7 | 114,9 | 118,7 | 115,65 |
03/12/2024 | 121,55 | 118,5 | 121,75 | 119,1 |
02/12/2024 | 122,05 | 117,6 | 123,1 | 123 |
29/11/2024 | 122,05 | 118,85 | 122,8 | 119,2 |
28/11/2024 | 125,7 | 120,65 | 125,7 | 121,8 |
27/11/2024 | 128,05 | 124 | 129,5 | 124,15 |
26/11/2024 | 126,75 | 123,95 | 127,5 | 126,5 |
25/11/2024 | 126,1 | 124,9 | 128,15 | 125,45 |
22/11/2024 | 124,05 | 123,65 | 127,25 | 125,8 |
21/11/2024 | 123,4 | 123,4 | 126,35 | 125 |
20/11/2024 | 120,15 | 120,05 | 124,15 | 123 |
19/11/2024 | 120,1 | 119,45 | 124,55 | 121 |
18/11/2024 | 120,4 | 119,55 | 122,65 | 120,25 |
15/11/2024 | 121,55 | 117,15 | 122,65 | 120,6 |
14/11/2024 | 123 | 120,55 | 123,75 | 120,55 |
13/11/2024 | 128,6 | 124,05 | 128,8 | 124,35 |
12/11/2024 | 127,7 | 125,85 | 128,45 | 128,05 |
11/11/2024 | 130,3 | 125,3 | 130,3 | 126,5 |
08/11/2024 | 127,6 | 127,6 | 131,2 | 129,1 |
07/11/2024 | 131,1 | 129,25 | 134,8 | 129,55 |
06/11/2024 | 125,5 | 123,75 | 133,1 | 132,8 |
05/11/2024 | 127,1 | 123,9 | 128,6 | 124,35 |
04/11/2024 | 125,75 | 124,65 | 127,55 | 127,55 |
01/11/2024 | 126,45 | 125,8 | 129,5 | 127,65 |
30/10/2024 | 123,35 | 122,1 | 127,25 | 124,7 |
29/10/2024 | 120,4 | 119,75 | 122,55 | 122,3 |
28/10/2024 | 121,5 | 120,25 | 122,05 | 120,7 |
25/10/2024 | 121,3 | 120,05 | 122,2 | 121,5 |
24/10/2024 | 120,5 | 119,35 | 121,2 | 120,45 |
23/10/2024 | 123,6 | 120,3 | 123,75 | 121,75 |
22/10/2024 | 122,75 | 121,7 | 124 | 123,45 |
21/10/2024 | 117,7 | 116,75 | 123,5 | 123,1 |
18/10/2024 | 120,6 | 116,8 | 120,6 | 117,2 |
17/10/2024 | 121,65 | 118,65 | 121,65 | 119,25 |
16/10/2024 | 124,9 | 122,3 | 125,2 | 122,5 |
15/10/2024 | 126,35 | 123,4 | 126,7 | 123,7 |
14/10/2024 | 128,25 | 126,45 | 128,5 | 127,2 |
11/10/2024 | 128,15 | 128,15 | 130,95 | 128,85 |
10/10/2024 | 130,55 | 127,75 | 130,65 | 127,75 |
09/10/2024 | 130,55 | 130,1 | 132,25 | 130,3 |
08/10/2024 | 132,65 | 130,3 | 133,4 | 130,35 |
07/10/2024 | 129,6 | 128,65 | 131,75 | 131,75 |
04/10/2024 | 131,9 | 129,5 | 132,25 | 129,95 |
03/10/2024 | 133,45 | 132,45 | 134,3 | 133,9 |
02/10/2024 | 132,3 | 132,3 | 134,25 | 133,05 |
01/10/2024 | 132,1 | 129,75 | 133,7 | 133,1 |
27/09/2024 | 129,25 | 126,37 | 132,29 | 131,2 |
26/09/2024 | 133,14 | 128,26 | 136,67 | 136,67 |
25/09/2024 | 129,48 | 121,99 | 131,94 | 121,99 |
24/09/2024 | 130,42 | 127,1 | 135,56 | 135,56 |
23/09/2024 | 133,7 | 128,53 | 134,13 | 131,28 |
20/09/2024 | 133,09 | 126,13 | 133,09 | 126,13 |
19/09/2024 | 133,96 | 129,19 | 135,51 | 129,19 |
18/09/2024 | 131,55 | 129,84 | 135,11 | 129,84 |
17/09/2024 | 132,04 | 113,64 | 132,47 | 113,64 |
16/09/2024 | 135,36 | 114,11 | 135,36 | 114,11 |
13/09/2024 | 139,7 | 131,13 | 139,7 | 134,99 |
12/09/2024 | 138,23 | 133,66 | 139,9 | 133,87 |
11/09/2024 | 144,07 | 136,11 | 144,3 | 144,3 |
10/09/2024 | 141,9 | 138,21 | 142,36 | 142,36 |
09/09/2024 | 136,06 | 136,06 | 141,91 | 140,6 |
06/09/2024 | 140,14 | 136,15 | 146,88 | 146,47 |
05/09/2024 | 138,98 | 136,5 | 141,13 | 137,73 |
04/09/2024 | 145,5 | 138,17 | 145,5 | 144,47 |
03/09/2024 | 140,05 | 138,68 | 144,06 | 142,88 |
02/09/2024 | 140,18 | 135,62 | 145,55 | 136,52 |
30/08/2024 | 142,76 | 139,95 | 144,84 | 141,9 |
29/08/2024 | 141,54 | 136,53 | 144,29 | 138,93 |
28/08/2024 | 141,56 | 139,49 | 142,78 | 140,53 |
27/08/2024 | 137,56 | 135,98 | 142,51 | 135,98 |
26/08/2024 | 137,79 | 136,12 | 143,59 | 143,54 |
23/08/2024 | 139,77 | 132,89 | 139,77 | 136,66 |
22/08/2024 | 140,75 | 136,34 | 144,79 | 144,64 |
21/08/2024 | 140,61 | 138,09 | 147,9 | 147,9 |
20/08/2024 | 141,01 | 138,26 | 146,4 | 146,4 |
19/08/2024 | 143,83 | 138,32 | 143,83 | 142,23 |
16/08/2024 | 135,41 | 135,41 | 142,64 | 139,85 |
15/08/2024 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
14/08/2024 | 141,88 | 139,11 | 144,32 | 142,1 |
13/08/2024 | 144,4 | 141,15 | 148,34 | 147,45 |
12/08/2024 | 143,3 | 141,52 | 148,43 | 148,28 |
09/08/2024 | 147,46 | 141,7 | 148,79 | 148,69 |
08/08/2024 | 148,04 | 144,84 | 149,72 | 146,2 |
07/08/2024 | 147,26 | 144,8 | 149,12 | 146,4 |
06/08/2024 | 149,86 | 147,34 | 157,57 | 157,57 |
05/08/2024 | 156,82 | 148,13 | 157,53 | 155,51 |
02/08/2024 | 145,17 | 141,86 | 156,24 | 156,24 |
01/08/2024 | 139,56 | 138,5 | 143,96 | 142,39 |
30/07/2024 | 138,38 | 136,41 | 141,58 | 141,41 |
29/07/2024 | 139,3 | 135,77 | 141,97 | 141,97 |
26/07/2024 | 136,14 | 136,14 | 142,19 | 138,92 |
25/07/2024 | 139,16 | 136,78 | 142,91 | 140,07 |
24/07/2024 | 135,36 | 133,75 | 139,61 | 133,75 |
23/07/2024 | 130,42 | 130,42 | 135,64 | 131,95 |
22/07/2024 | 134,67 | 128,75 | 135,33 | 132,75 |
19/07/2024 | 128,94 | 128,94 | 135,95 | 132,18 |
18/07/2024 | 130,79 | 128,51 | 132,63 | 129,92 |
17/07/2024 | 130,86 | 128,33 | 133,05 | 130,74 |
16/07/2024 | 132,31 | 129,52 | 133,41 | 129,83 |
15/07/2024 | 132,62 | 129 | 133,61 | 131,47 |
12/07/2024 | 131,95 | 129,89 | 135,02 | 133,82 |
11/07/2024 | 135,04 | 124,31 | 137,95 | 137,74 |
10/07/2024 | 143,33 | 134 | 143,33 | 135,37 |
09/07/2024 | 136,38 | 136,29 | 140,94 | 136,58 |
08/07/2024 | 138,42 | 135,28 | 141,33 | 139,79 |
05/07/2024 | 143,58 | 136,51 | 143,58 | 138,49 |
04/07/2024 | 136,29 | 136,29 | 144,39 | 140,45 |
03/07/2024 | 145,01 | 139,14 | 145,05 | 139,94 |
02/07/2024 | 151,87 | 138,96 | 153,58 | 142,16 |
01/07/2024 | 152,79 | 140,87 | 154,9 | 141,53 |
28/06/2024 | 154,16 | 149,8 | 161,65 | 150,25 |
27/06/2024 | 152,53 | 152,53 | 159,27 | 153,23 |
26/06/2024 | 152,54 | 148,91 | 156,26 | 149,2 |
25/06/2024 | 151,78 | 148,46 | 154,75 | 151,17 |
24/06/2024 | 152,12 | 147,88 | 152,12 | 148,78 |
21/06/2024 | 153,97 | 147,45 | 156,82 | 149,94 |
20/06/2024 | 153,26 | 148,56 | 157,58 | 150,21 |
19/06/2024 | 150,57 | 149,18 | 154,38 | 151,71 |
18/06/2024 | 149,27 | 143,83 | 150,75 | 148,36 |
17/06/2024 | 152,12 | 147,91 | 154,66 | 150,28 |
14/06/2024 | 152,34 | 146,94 | 159,57 | 154,19 |
13/06/2024 | 138,79 | 135,7 | 145,85 | 142,39 |
12/06/2024 | 144,66 | 131,21 | 144,66 | 142,67 |
11/06/2024 | 137,57 | 137,16 | 149,76 | 140,17 |
10/06/2024 | 132,47 | 126,41 | 140,99 | 132,47 |
07/06/2024 | 128,89 | 122,45 | 138,97 | 130,04 |
06/06/2024 | 127,08 | 120,46 | 132,62 | 120,83 |
05/06/2024 | 129,18 | 126,74 | 133,59 | 128,05 |
04/06/2024 | 128,6 | 127,77 | 132,75 | 129,87 |
03/06/2024 | 129,8 | 123,67 | 131,67 | 131,67 |
31/05/2024 | 128,32 | 125,72 | 136,39 | 132,59 |
30/05/2024 | 130,72 | 125,74 | 131,15 | 125,83 |
29/05/2024 | 128,46 | 126,66 | 133,58 | 133,58 |
28/05/2024 | 127,42 | 126,47 | 132,2 | 128,25 |
27/05/2024 | 128,77 | 123,31 | 133,53 | 133,43 |
24/05/2024 | 130,08 | 127,33 | 130,66 | 130,3 |
23/05/2024 | 124,91 | 123,73 | 131,76 | 127,58 |
22/05/2024 | 127,43 | 119,74 | 130,9 | 119,74 |
21/05/2024 | 127,9 | 123,47 | 129,53 | 123,47 |
20/05/2024 | 126,78 | 120,75 | 129,03 | 120,75 |
17/05/2024 | 127,93 | 121,75 | 130 | 122,68 |
16/05/2024 | 129,79 | 126,99 | 130,99 | 129,91 |
15/05/2024 | 134,74 | 113,92 | 134,74 | 113,92 |
14/05/2024 | 134,36 | 129,42 | 136,96 | 129,52 |
13/05/2024 | 131,3 | 130,12 | 137,16 | 137,04 |
10/05/2024 | 130,47 | 129,7 | 136,2 | 136,11 |
09/05/2024 | 131,41 | 129,17 | 138 | 138 |
08/05/2024 | 130,4 | 127,86 | 133,97 | 127,96 |
07/05/2024 | 133,69 | 128,57 | 134,49 | 132,2 |
06/05/2024 | 135,37 | 121,75 | 135,37 | 126,87 |
03/05/2024 | 132,75 | 121,45 | 135,64 | 121,52 |
02/05/2024 | 133,72 | 127,48 | 134,8 | 134,59 |
30/04/2024 | 132,6 | 124,77 | 135,19 | 124,77 |
29/04/2024 | 133,7 | 129,67 | 135 | 135 |
26/04/2024 | 137,04 | 129,96 | 137,63 | 137,63 |
25/04/2024 | 136,83 | 127,12 | 144,1 | 127,31 |
24/04/2024 | 131,89 | 131,04 | 139,3 | 131,14 |
23/04/2024 | 136,17 | 127,26 | 136,99 | 127,37 |
22/04/2024 | 139,04 | 128,56 | 139,96 | 134,67 |
19/04/2024 | 142,11 | 133,28 | 143,52 | 133,57 |
18/04/2024 | 145,74 | 135,27 | 145,74 | 135,36 |
17/04/2024 | 143,74 | 138,86 | 145,28 | 141,85 |
16/04/2024 | 142,76 | 137,87 | 146,12 | 137,96 |
15/04/2024 | 136,56 | 136,36 | 143,18 | 136,78 |
12/04/2024 | 144,91 | 134,51 | 144,91 | 138,35 |
11/04/2024 | 135,21 | 134,83 | 143,53 | 140,4 |
10/04/2024 | 136,73 | 132,49 | 146,29 | 137,51 |
09/04/2024 | 139,42 | 133,23 | 139,43 | 139,43 |
08/04/2024 | 137,34 | 137,06 | 141,16 | 137,71 |
05/04/2024 | 139,52 | 136,04 | 144,45 | 136,04 |
04/04/2024 | 143,48 | 135,55 | 144,53 | 139,98 |
03/04/2024 | 141,62 | 141,02 | 148,34 | 147,04 |
02/04/2024 | 132,64 | 130,89 | 142,64 | 130,89 |
28/03/2024 | 135 | 134,18 | 141,59 | 134,28 |
27/03/2024 | 134,81 | 130,37 | 138,36 | 138,36 |
26/03/2024 | 132,82 | 129,52 | 137,84 | 137,84 |
25/03/2024 | 132,55 | 129,45 | 136,77 | 129,45 |
22/03/2024 | 134,11 | 129,04 | 134,6 | 129,56 |
21/03/2024 | 130,13 | 123,42 | 133,07 | 133,07 |
20/03/2024 | 125,17 | 124,86 | 131,25 | 129,26 |
19/03/2024 | 123,26 | 122,23 | 129,21 | 122,23 |
18/03/2024 | 127 | 122,65 | 127,2 | 125,52 |
15/03/2024 | 128,04 | 123,03 | 131,03 | 123,03 |
14/03/2024 | 124,36 | 116,74 | 127,11 | 126,9 |
13/03/2024 | 131,43 | 121,76 | 131,43 | 130,41 |
12/03/2024 | 134,84 | 127,25 | 134,93 | 133,62 |
11/03/2024 | 132,73 | 131,05 | 136,48 | 136,48 |
08/03/2024 | 132,78 | 130,94 | 140,16 | 139,98 |
07/03/2024 | 132,82 | 128,74 | 137,92 | 136,03 |
06/03/2024 | 140,64 | 133,34 | 141,19 | 139,84 |
05/03/2024 | 146,3 | 136,74 | 146,41 | 141,23 |
04/03/2024 | 146,75 | 136,54 | 151,11 | 136,63 |
01/03/2024 | 144,06 | 139,42 | 149,07 | 139,61 |
29/02/2024 | 144,92 | 140,51 | 146,78 | 141,05 |
28/02/2024 | 146,35 | 142,2 | 147,26 | 142,2 |
27/02/2024 | 146,07 | 143,6 | 149,25 | 143,6 |
26/02/2024 | 145,34 | 135,25 | 148,04 | 135,33 |
23/02/2024 | 148,36 | 141,26 | 151,84 | 141,78 |
22/02/2024 | 149,94 | 145,32 | 155,05 | 149,29 |
21/02/2024 | 149,03 | 148,7 | 153,95 | 149,88 |
20/02/2024 | 151,5 | 149,1 | 152,8 | 152,35 |
19/02/2024 | 147,59 | 147,49 | 151,58 | 148,25 |
16/02/2024 | 148,71 | 147,26 | 153,06 | 149,05 |
15/02/2024 | 157,29 | 144,92 | 157,29 | 145,1 |
14/02/2024 | 157,33 | 151,15 | 157,45 | 157,08 |
13/02/2024 | 157,12 | 154,13 | 167,05 | 156,58 |
12/02/2024 | 158,59 | 155,12 | 160,1 | 155,32 |
09/02/2024 | 152,22 | 152,22 | 163,75 | 161,01 |
08/02/2024 | 158,6 | 152,27 | 161,11 | 155,28 |
07/02/2024 | 160,09 | 155,72 | 161,7 | 158,01 |
06/02/2024 | 161,05 | 154,18 | 161,05 | 159,83 |
05/02/2024 | 159,13 | 155,49 | 162,76 | 155,85 |
DOMANDE FREQUENTI SULLO SPREAD BTP-BUND
Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi è considerato un indicatore importante della fiducia degli investitori nella solidità finanziaria dell’Italia, con uno spread più ampio che indica una maggiore percezione di rischio. L’aumento a 193 punti base rispetto ai 186 punti iniziali della giornata suggerisce un deterioramento della fiducia nel debito italiano.
Lo spread BTP-Bund è una differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani chiamati BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) e quelli tedeschi chiamati Bund (Buoni del Tesoro tedeschi) a 10 anni. In parole più semplici, è la differenza tra gli interessi che l’Italia deve pagare sui suoi prestiti (attraverso i BTP) e quelli che la Germania deve pagare per i suoi prestiti (attraverso i Bund).
Se lo spread è alto, significa che l’Italia deve pagare interessi più alti rispetto alla Germania per ottenere prestiti simili. Questa differenza può essere influenzata da vari fattori economici, politici e finanziari, e spesso viene usata come indicatore della percezione di rischio degli investitori nei confronti dell’Italia rispetto alla Germania.
Se lo spread BTP-Bund si abbassa, significa che l’Italia deve pagare meno interessi sui suoi prestiti rispetto alla Germania. È come se l’Italia avesse un costo più basso per chiedere soldi in prestito. Questo di solito fa sentire meglio gli investitori e può essere visto come un segnale positivo sull’economia italiana.