Ad ottobre, i rendimenti dei Btp a 10 anni sono aumentati di circa 10 centesimi al 4,75%, lo spread continua ad oscillare intorno ai 200 punti ed il MEF ha lanciato nuove collocazioni a 3, 7, 13 e 20 anni.
In questo contesto abbiamo assistito ad un incremento dei rendimenti sui Btp di media durata (3 e 7 anni) e nelle ultime collocazioni la domanda ha superato l’offerta con un rapporto di circa 1,5.
La tabella seguente mostra dettagliatamente l’ammontare dell’importo sui Btp a diverse scadenze, la richiesta, la crescita, il rapporto di copertura ed il relativo rendimento.
BTP | Scadenza | Importo € | Richiesta € | Rendimento lordo % | Crescita | Rapporto di copertura |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 15 settembre 2026 | 2,75 miliardi | 4,35 miliardi | 3,93% | +7 punti base | 1,58 |
7 anni | 15 novembre 2030 | 2,75 miliardi | 4,06 miliardi | 4,37% | +16 punti base | 1,48 |
13 anni | 30 aprile 2035 | 1,5 miliardi | 2,28 miliardi | 4,74% | inferiore | 1,52 |
20 anni | 1° settembre 2043 | 1 miliardo | 1,65 miliardi | 5,03% | inferiore | 1,65 |
I migliori Btp e i rendimenti netti aggiornati
Se sei interessato ad investire sui titoli di Stato, ti proponiamo una tabella esplicativa che riporta i 10 migliori Btp che offrono i rendimenti netti più elevati.
Titolo | Isin | Durata | Scadenza | Tasso | Prezzo | Cedola netta | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-BTP-01AP45 | IT0005438004 | 21,47 | 01.04.2045 | 1,50% | 54,90 | 2,39% | 5,77% |
1,7-BTP-01ST51 | IT0005425233 | 27,88 | 01.09.2051 | 1,70% | 52,25 | 2,85% | 5,72% |
2.15-BTP-01ST52 | IT0005480980 | 28,89 | 01.09.2052 | 2,15% | 57,20 | 3,29% | 5,57% |
1.8-BTP-01MZ41 | IT0005421703 | 17,38 | 01.03.2041 | 1,80% | 63,47 | 2,48% | 5,42% |
2.45-BTP-01ST50 | IT0005398406 | 26,88 | 01.09.2050 | 2,45% | 62,84 | 3,41% | 5,35% |
2.15-BTP-01MZ72 | IT0005441883 | 48,38 | 01.03.2072 | 2,15% | 52,00 | 3,52% | 5,31% |
0.95-BTP-01MZ37 | IT0005433195 | 13,38 | 01/03/2037 | 0,95% | 62,3 | 1,33% | 5,29% |
2.8-BTP-01MZ67 | IT0005217390 | 43,38 | 01.03.2067 | 2,80% | 61,78 | 3,97% | 5,23% |
2.7-BTP-01MZ47 | IT0005162828 | 23,38 | 01.03.2047 | 2,70% | 68,81 | 3,43% | 5,13% |
1.45-BTP-01MZ36 | IT0005402117 | 12,38 | 01.03.2036 | 1,45% | 68,93 | 1,84% | 5,05% |
Bond o Btp?
In ottica di investimento, è interessante valutare se investire in obbligazioni oppure comprare Btp, considerando i rendimenti crescenti di entrambi gli strumenti.
Effettuando una comparazione, a pari durata i corporate bond (bond societari) offrono rendimenti più elevati dei Btp, con una differenza che oscilla tra 1 punto e 1,5 punti.
Tuttavia, i Btp hanno una tassazione agevolata al 12,5%, contro i Bond che hanno una tassazione molto più elevata che si attesta al 26% ed incide in maniera significativa sulla remunerazione netta.
Non solo. Molti investitori si pongono una domanda. Se i rendimenti dei Btp a medio termine, 3 e 7 anni, sono cresciuti rispettivamente di 7 e 16 punti base, qual è l’andamento dei titoli di Stato a lunga durata?
I Btp a 13 e 20 anni stanno registrando rendimenti inferiore. Se paragonati al Btp a 7 anni con scadenza 15 novembre 2020, cedola al 4% e prezzo a 98, i Btp a lunga durata (con scadenza 1 dicembre 2030) offrono un prezzo inferiore a 83,7.
I risparmiatori interessati ad ottenere margini di guadagno, dovrebbero valutare anche i migliori conti deposito, in quanto in alcuni casi offrono un rendimento lordo che raggiunge anche il 6,15% in 12 mesi.