I 16 prodotti in dettaglio
Tutti i dettagli 14 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 11 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo variabile |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Conto deposito collegato, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta prepagata, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo bonifico oltre soglia | 11 € |
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 18 voci
| Canone mensile | 5 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Accredito stipendio o pensione |
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 10 € |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti illimitati |
| Prelievi ATM in Eurozona | Gratuiti |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Conto deposito collegato, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 5 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 10 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online |
Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche, fai riferimento ai Fogli informativi, disponibili su revolut.com/it-it
Leggi la recensione →Tutti i dettagli 15 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | Gratis |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti fino a un limite |
| Prelievi ATM in Eurozona | Gratuiti |
| Costo carta debito | 7 €/anno |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| App mobile | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App |
| Servizi inclusi | Conto deposito collegato, Fido, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo bonifico oltre soglia | Gratis |
| Costo carta debito | 7 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| Modalità di apertura | App |
Tutti i dettagli 11 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti fino a un limite |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| App mobile | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 13 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 4 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti fino a un limite |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | 8 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Conto deposito collegato, Trading online |
| Carte incluse | Carta prepagata, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo carta debito | 8 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 12 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Liquidità remunerata |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo carta debito | Gratis |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 18 voci
| Canone mensile | 4 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Under 30 / accredito stipendio o pensione |
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 7 € |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti illimitati |
| Prelievi ATM in Eurozona | Gratuiti |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Conto deposito collegato, Fido, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta prepagata |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 4 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 7 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 11 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Gratuiti fino a un limite |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| App mobile | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 4 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo carta debito | 10 €/anno |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 15 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo bonifico oltre soglia | 1 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online, Filiale |
| Servizi inclusi | Assegni, Conto deposito collegato |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 6 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo bonifico oltre soglia | 1 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online, Filiale |
Tutti i dettagli 15 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 16 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 3 giorni |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Cointestato, Fido, Liquidità remunerata, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta prepagata |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo bonifico oltre soglia | 16 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Tempo di apertura | Entro 3 giorni |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 17 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Under 30 |
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 25 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | 18 €/anno |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 2 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 25 € |
| Costo carta debito | 18 €/anno |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 18 voci
| Canone mensile | 7 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Sconto sul canone |
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 8 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 3 giorni |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | Online, Filiale |
| Servizi inclusi | Cointestato |
| Carte incluse | Carta di debito |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 7 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 8 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Entro 3 giorni |
| Modalità di apertura | Online, Filiale |
Tutti i dettagli 12 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Costo variabile |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Oltre 3 giorni |
| App mobile | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Canone mensile | Gratis |
|---|---|
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Oltre 3 giorni |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 18 voci
| Canone mensile | 7 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Under 30 /sconto di 2€ accredito stipendio o pensione / conto 3€ per PAC o investimento di 75.000€ |
| Bonifici SEPA inclusi | 0 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 10 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo variabile |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Oltre 3 giorni |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Under 30 |
| Modalità di apertura | App, Online, Filiale |
| Servizi inclusi | Conto deposito collegato, Fido, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta prepagata |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 7 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 10 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Oltre 3 giorni |
| Modalità di apertura | App, Online, Filiale |
Tutti i dettagli 18 voci
| Canone mensile | 5 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Under 30/ accredito stipendio o pensione/ 100.000€ di patrimonio, apertura prodotti di investimento |
| Bonifici SEPA inclusi | 1000 /mese |
| Costo bonifico oltre soglia | 25 € |
| Prelievi ATM in Italia | Costo variabile |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Cointestabile | Sì |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| App mobile | Sì |
| Assistenza telefonica | Sì |
| Chat in-app | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | App, Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Cointestato, Trading online |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta prepagata, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 7 voci
| Canone mensile | 5 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo bonifico oltre soglia | 25 € |
| Costo carta debito | Gratis |
| Apertura con SPID | Sì |
| Tempo di apertura | Istantanea |
| Modalità di apertura | App, Online |
Tutti i dettagli 13 voci
| Canone mensile | 3 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Condizioni azzeramento canone | Accredito stipendio o pensione |
| Bonifici SEPA inclusi | 4 /mese |
| Prelievi ATM in Italia | Costo fisso |
| Prelievi ATM in Eurozona | Costo fisso |
| Costo carta debito | Gratis |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| App mobile | Sì |
| Target utente | Generale |
| Modalità di apertura | Online |
| Servizi inclusi | Assegni, Conto deposito collegato |
| Carte incluse | Carta di debito, Carta di credito, Carta virtuale |
Voto della redazione 5 dimensioni
Costi e trasparenza 5 voci
| Canone mensile | 3 €/mese |
|---|---|
| Canone azzerabile | Sì |
| Costo carta debito | Gratis |
| Tempo di apertura | Entro 24h |
| Modalità di apertura | Online |
Migliori banche italiane secondo gli utenti
Ogni anno la rivista americana Forbes in collaborazione con Statista elabora una classifica delle World Best Banks (Banche Migliori al Mondo) in base alle opinioni degli utenti. Quest’anno sono state intervistate 54.000 persone in 34 Paesi diversi e in 17 lingue.
Ogni intervistato ha espresso un parere sulla propria banca con riferimento ai seguenti parametri:
- affidabilità;
- condizioni economiche;
- servizio clienti;
- servizi digitali;
- consigli finanziari.
Ecco quali sono gli istituti bancari considerati migliori per gli utenti italiani.
| Miglior Banca 2026 per gli utenti | Denominazione | Sede principale | Anno di fondazione | Variazione classifica anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolut Bank | Londra | 2015 | +1 |
| 2 | FinecoBank | Milano | 1999 | -1 |
| 3 | BBVA | Bilbao | 1857 | +2 |
| 4 | Banca Mediolanum | Milano | 1997 | -1 |
| 5 | Hype (Banca Sella) | Biella | 2015 | -1 |
| 6 | ING Group | Amsterdam | 1991 | +2 |
| 7 | Allianz Bank | Milano | 1970 | -1 |
| 8 | Banca Sella | Biella | 1886 | +1 |
| 9 | Widiba | Milano | 2014 | -2 |
| 10 | N26 | Berlino | 2013 | = |
| 11 | Banca Fideuram | Torino | 2015 | +1 |
| 12 | Banca Generali | Trieste | 2000 | NUOVA |
| 13 | BancoPosta | Roma | 1862 | +1 |
| 14 | Findomestic Banca | Firenze | 1984 | -3 |
| 15 | Banca Popolare di Sondrio | Sondrio | 1971 | = |
| 16 | Mediobanca Premier | Milano | 2008 | NUOVA |
| 17 | Webank (Banco BPM) | Milando | 1999 | -4 |
| 18 | Hello Bank! | Parigi | 2013 | NUOVA |
Revolut Bank sale di un posto rispetto al 2025, oggi la banca online più grande d’Europa per numero di clienti e al terzo posto in Italia con 5 milioni di clienti, dopo Intesa Sanpaolo (13,7 milioni) e UniCredit (7 milioni). Al secondo e quarto posto si collocano rispettivamente Fineco Bank e Banca Mediolanum, entrambe però hanno perso una posizione rispetto al 2025, mentre si conferma sempre più apprezzata la banca spagnola BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).
Le prime cinque banche preferite dagli utenti italiani sono tutte online e includono le principali funzioni bancarie a cui sono collegate diverse funzionalità fintech: conto deposito, investimenti, prestiti, ecc.
Banche in Italia più affidabili
La solidità di una banca è determinata da una serie di parametri valutati dalla BCE (Banca Centrale Europea) a scadenze prestabilite secondo un processo definito SREP (Supervisory Review And Evaluation Process). I parametri considerati sono il CET1 ratio e il P2R.
Banche più solide per CET1 ratio
Il CET1 ratio (Common Equity TIER 1 Ratio) è un indicatore di solidità finanziaria che viene calcolato dividendo il TIER 1, valore che indica il capitale azionario, composto da finanziamenti e denaro liquido, per l’esposizione ad attività finanziarie rischiose sottoscritte dalla banca, come mutui e prestiti.
Un valore alto del CET1 identifica la capacità delle banche di impiegare il patrimonio per far fronte a condizioni di difficoltà. Maggiore è la percentuale, più sicura sarà la banca. Per il primo semestre 2026 il valore medio in Europa è stato pari a 15,99%. Ecco quali sono le 10 banche italiane che hanno una percentuale tra le più alte.
| Classifica CET1 2026 | Banche | CET1 Ratio % |
|---|---|---|
| 1 | Cassa Centrale Banca | 27,5 |
| 2 | Iccrea Banca | 25,9 |
| 3 | FinecoBank | 23,9 |
| 4 | Banca mediolanum | 23,2 |
| 5 | Revolut Bank | 23,15 |
| 6 | Banca profilo | 22,6% |
| 7 | Banca Sella | 21,3% |
| 8 | MPS | 16,9% |
| 9 | Banca Popolare di Sondrio | 16,6% |
| 10 | Credem | 16,2% |
| 11 | Mediobanca | 15,8% |
| 12 | BPER | 15,1% |
| 13 | UniCredit | 14,8% |
| 14 | Banca Ifis | 14,25% |
| 15 | Intesa Sanpaolo | 13,9% |
| 16 | Banco BPM | 13,5% |
Banche più sicure: P2R
Il “requisito di secondo pilastro”, detto P2R (Pillar 2 Requirement), è la percentuale di capitale che una banca deve tenere da parte per far fronte ai propri rischi.
Più è basso il P2R, più sicura sarà la banca.
| Ranking | Banca | P2R 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Credem | 1,25% |
| 2 | Banca Mediolanum | 1,50% |
| 3 | BBVA | 1,62% |
| 4 | Intesa Sanpaolo | 1,65% |
| 5 | ING Groep | 1,70% |
| 6 | BNP Paribas | 1,73% |
| 7 | Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano | 2,25% |
| 8 | Iccrea Banca | 2,25% |
| 9 | Finecobank | 2,00% |
| 10 | Banco BPM | 2,25% |
Nel panorama Europeo quelle inserite nella nostra classifica risultano tra le prime 100 banche Europee per affidabilità. Credem e Banca Mediolanum si confermano rispettivamente al 1° e al 2° posto tra le banche più sicure in Italia rispettivamente con un parametro P2R dell’1,25% e dell’1,50%, collocandosi a livello Europeo nei primi 10 posti.
Completa il podio la banca spagnola BBVA, che supera Intesa Sanpaolo. Tra le prime 10, rispetto all’anno precedente, ci due new entry come ING Groep (1,70%) e BNP Paribas (1,73%).
Migliori banche per capitalizzazione
Un parametro interessante per valutare a quale banca italiana affidare il proprio denaro è la capitalizzazione ovvero il valore di mercato.
In linea generale, più alto è questo dato più le banche sono considerate affidabili, dato che con un maggior market cap potrebbero avere più risorse per contrastare eventuali instabilità economiche o crisi. Le banche più piccoline, invece, potrebbero soffrire maggiormente situazioni di crisi del mercato.
C’è però da considerare che le banche più piccole possono avere un controllo più attento sulle loro finanze, riducendo sprechi economici e gestendo meglio il loro pacchetto clienti.
Scopri qui la classifica delle banche italiane a più alta capitalizzazione di mercato.
Istituti di credito più convenienti
Abbiamo considerato 10 conti correnti collegati alle banche prima indicate prendendo come riferimento il costo del canone e quello dei prelievi. Invece, tutti i conti hanno zero commissioni per i pagamenti online e presso i negozi.
| Banca | Conto | Canone mensile | Costo Prelievi |
|---|---|---|---|
| Revolut | Revolut Standard | 0€ | Fino a |
| ING | Conto Corrente Arancio | 5€ azzerabile | Gratuiti illimitati |
| FinecoBank | Fineco One | 0€ | Gratis fino a 99€ al mese |
| Hype | Hype Standard | 0€ | Gratis fino ai 250€ al mese |
| BBVA | Conto BBVA | 0€ | Gratis illimitati |
| Banca Mediolanum | SelfyConto | 3,75€ azzerabile | Gratis illimitati |
| N26 | N26 Standard | 0€ | 3 gratis al mese |
| Banca Credem | Credem Link | 0€ | 2€ ad operazione |
| Banca IBL | ControCorrente Semplice | 3€ al mese azzerabile | 4 gratis al mese |
| isybank | isyLight | 0€ | Gratis Intesa Sanpaolo1,10€ altre banche |