Directa SIM, uno degli storici broker di trading online italiani, ha annunciato un accordo con Fidelity, una delle principali società di gestione privata internazionale, per permettere agli oltre 80.000 clienti della piattaforma d’investimento di acquistare ETF senza commissioni.
L’intesa consente agli investitori di comprare una selezione di ETF quotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana senza incorrere in costi, per ordini di acquisto con un controvalore minimo di 1.500 euro.
Per Andrea Busi, CEO di Directa, il broker di Torino “persegue da sempre l’obiettivo di ascoltare e soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela; in tale ottica, l’accordo con Fidelity consente di ampliare ulteriormente la gamma dell’offerta in ETF a commissione zero, prodotti fortemente apprezzati da parte della platea degli investitori autonomi che intende godere della più ampia libertà di scelta nei propri investimenti“.
Soddisfazione anche per il Country Head per l’Italia di Fidelity International, Cosmo Schinaia, che ha evidenziato i benefici che questa collaborazione porterà agli investitori:
“Quello che rende uniche le nostre strategie ETF è la possibilità per gli investitori di accedere, in modo efficiente in termini di costi, alle informazioni fornite dalla nostra ricerca proprietaria interna, elemento che da sempre costituisce il cuore della nostra attività di gestione. Questo approccio basato sulla ricerca è alla base dei nostri criteri di costruzione dei nostri ETF, che ricomprendono strategie sia azionarie, che obbligazionarie. La partnership con Directa SIM va nella direzione di rendere queste strategie accessibili a una platea sempre più ampia di investitori al fine di permettere loro una maggiore diversificazione del portafoglio, fondamentale nel contesto attuale.“
L’elenco degli ETF Fidelity disponibili su Directa
Descrizione | Ticker | ISIN |
---|---|---|
Fidelity Emer Qual Income Ucit | FEME | IE00BYSX4739 |
Fidelity Emer Quality Income U | FEMI | IE00BYSX4846 |
Fidelity Sust Resear Enh Em Eq | FEMR | IE00BLRPN388 |
Fidelity Europe Quali Income U | FEQD | IE00BYSX4283 |
Fidelity Europe Qual Income Uc | FEUI | IE00BYSX4176 |
Fidelity Sust Resear En Europe | FEUR | IE00BKSBGT50 |
Fidelity Glb Qual Income Ucits | FGEU | IE00BYV1YH46 |
Fidelity Sust Resear Enh Glb U | FGLR | IE00BKSBGV72 |
Fidelity Glb Quality Income Uc | FGQI | IE00BYXVGZ48 |
Fidelity Sust Resear Enh Japan | FJPR | IE00BNGFMX61 |
Fidelity Sust Reser Pac Ex-Jap | FPXR | IE00BNGFMY78 |
Fidelity Sust Usd Em Bond Ucit | FSEM | IE00BM9GRP64 |
Fidelity Sust Glb Corp Bond Mf | FSMF | IE00BM9GRM34 |
Fidelity Us Quality Income Uci | FUSA | IE00BYXVGY31 |
Fidelity Us Quality Income Uci | FUSD | IE00BYXVGX24 |
Fidelity Sust Resear Enh Us Eq | FUSR | IE00BKSBGS44 |
Fidelity Us Quality Income Uci | FUSU | IE00BYV1Y969 |
Fidelity Cloud Computing Ucits | FCLD | IE000M0ZXLY9 |
Fidelity Digital Health Ucits | FDHT | IE000BPQIAA3 |
Fidelity Elec Veh N Fut Tran U | FDRV | IE0009MG7KH8 |
Fidelity Metaverse Ucits Etf A | FMET | IE000TLLSP66 |
Fidelity Clean Energy Ucits Et | FRNW | IE0002MXIF34 |
Fidelity Sus Glb Hy Paris Mfac | FGHY | IE0006OIQXE9 |
Fidelity Sus Gl Corp Par Mfa U | FSME | IE0006QCIHM0 |
Fidelity Sust Gl Hy Paris Mf U | FFGE | IE0006KNOFD1 |
Fidelity Global Gov Climate Uc | FGGB | IE000IF0HTJ9 |
Fidelity Glob Gov Bond Clima U | FFGC | IE000G4ONBO6 |
Investire in ETF a zero commissioni?
Le migliori piattaforme del mese dove comprare ETF: